Nowe emisje certyfikatów Turbo - 30 października
wtorek, 27 października 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Cena emisyjna | Bariera |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTSKGH35154 | Short | 33,68 | 142,70 |
Allegro.eu SA | INTLALE35162 | Long | 20,00 | 80,50 |
Allegro.eu SA | INTLALE35170 | Long | 25,00 | 75,40 |
Allegro.eu SA | INTLALE35188 | Long | 29,00 | 70,20 |
Allegro.eu SA | INTSALE35212 | Short | 25,00 | 120,00 |
Allegro.eu SA | INTSALE35220 | Short | 50,00 | 130,00 |
Pary walutowe | ||||
EUR/PLN | INTLEUR35196 | Long | 17,93 | 4,4990 |
USD/PLN | INTLUSD35204 | Long | 14,18 | 3,8200 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2035105 | Short | 1,06 | 1690 |
DAX Indeks | INTSDAX35113 | Short | 29,95 | 12540 |
DAX Indeks | INTSDAX35121 | Short | 41,94 | 12790 |
Euro Stoxx 50 Indeks | INTSESX35139 | Short | 13,45 | 3280 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX35147 | Short | 44 | 12210 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 61,1 na Allegro.eu | 5,6 | 11,24 | 11,44 | -1,39% | Kup |
Turbo Long 58,0 na Allegro.eu | 4,6 | 13,90 | 14,10 | -1,13% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 87,2 na Allegro.eu | 1,7 | 38,85 | 38,95 | +1,43% | Kup |
Turbo Short 87,2 na Allegro.eu | 1,7 | 38,85 | 38,95 | +1,43% | Kup |