Nowe poziomy barier - listopad 2020
piątek, 30 października 2020
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, od przyszłego miesiąca ustaliliśmy nowe poziomy dla certyfikatów Turbo. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Lista alfabetyczna.
Symbol | Stop Loss Level |
INTLADS16832 | 139,3 |
INTLADS17350 | 149,5 |
INTLADS17996 | 160,5 |
INTLALE35055 | 65,1 |
INTLALE35063 | 60,5 |
INTLALE35071 | 57,5 |
INTLALE35089 | 53,6 |
INTLALE35097 | 51,9 |
INTLALE35170 | 75,5 |
INTLALE35188 | 70,3 |
INTLAPL05256 | 21,5 |
INTLAPL05264 | 19 |
INTLAPL15750 | 28,1 |
INTLBCO31179 | 22,5 |
INTLBCO31187 | 21,3 |
INTLBCO31195 | 20,8 |
INTLBCO31203 | 20,2 |
INTLBCO31211 | 19,7 |
INTLBCO31229 | 19,2 |
INTLBCO31260 | 18,2 |
INTLBCO31278 | 17,2 |
INTLBCO31286 | 16,2 |
INTLBCO31294 | 15,2 |
INTLBCO31328 | 24,4 |
INTLBCO31336 | 23,8 |
INTLBCO31344 | 23,1 |
INTLBCO31633 | 34,8 |
INTLBCO31641 | 33,9 |
INTLBCO31658 | 32,9 |
INTLBCO31666 | 32 |
INTLBCO31674 | 31,2 |
INTLBCO31682 | 30,3 |
INTLBCO31690 | 29,5 |
INTLBCO31708 | 27,9 |
INTLBCO31716 | 26,5 |
INTLBCO31724 | 25,1 |
INTLBCO31914 | 35,8 |
INTLBCO31997 | 36,8 |
INTLBND00059 | 149,5 |
INTLBND00497 | 145 |
INTLBND05025 | 153,7 |
INTLBND05595 | 158,2 |
INTLBND11098 | 162,4 |
INTLCCC28977 | 24 |
INTLCCC30510 | 21,6 |
INTLCCC30734 | 26,4 |
INTLCCC30999 | 35,2 |
INTLCCC31005 | 32 |
INTLCCC31013 | 29,1 |
INTLCDR22277 | 108,5 |
INTLCDR22285 | 124,9 |
INTLCDR22392 | 144,7 |
INTLCDR22509 | 159,6 |
INTLCDR22517 | 152 |
INTLCDR22848 | 184,9 |
INTLCDR22855 | 176 |
INTLCDR22863 | 167,6 |
INTLCDR23192 | 203,9 |
INTLCDR23200 | 194,1 |
INTLCDR28951 | 224,8 |
INTLCDR28969 | 214,1 |
INTLCDR29850 | 247,8 |
INTLCDR30478 | 286,7 |
INTLCDR30486 | 273 |
INTLCDR30494 | 260 |
INTLCDR30718 | 316 |
INTLCDR30726 | 301 |
INTLDAX12872 | 8380 |
INTLDAX13169 | 8180 |
INTLDAX28845 | 8470 |
INTLDAX29934 | 9530 |
INTLDAX29942 | 9350 |
INTLDAX29959 | 9160 |
INTLDAX29967 | 8980 |
INTLDAX29975 | 8810 |
INTLDAX29983 | 8630 |
INTLDAX30601 | 9720 |
INTLDAX30783 | 10310 |
INTLDAX30791 | 10110 |
INTLDAX30809 | 9910 |
INTLDAX31542 | 10730 |
INTLDAX31559 | 10520 |
INTLDAX31872 | 11160 |
INTLDAX31880 | 10940 |
INTLDAX32193 | 11380 |
INTLDNP23457 | 98,3 |
INTLDNP23523 | 119,5 |
INTLDNP23531 | 113,8 |
INTLDNP23549 | 108,4 |
INTLDNP23762 | 125,4 |
INTLDNP28985 | 131,7 |
INTLDNP29868 | 145,1 |
INTLDNP29876 | 138,2 |
INTLDNP31773 | 152,4 |
INTLDNP32110 | 167,9 |
INTLDNP32128 | 159,9 |
INTLDNP32656 | 185,1 |
INTLDNP32664 | 176,3 |
INTLDNP32789 | 194,3 |
INTLDNP34710 | 204 |
INTLDOW00372 | 15320 |
INTLDOW00380 | 14360 |
INTLDOW00877 | 13450 |
INTLDOW03251 | 16280 |
INTLDOW13482 | 18130 |
INTLDOW29991 | 20020 |
INTLDOW30007 | 19060 |
INTLDOW30833 | 21040 |
INTLDOW31039 | 22110 |
INTLDOW32219 | 23220 |
INTLDOW33126 | 25390 |
INTLDOW33134 | 24640 |
INTLDOW33142 | 23920 |
INTLDOW34348 | 26140 |
INTLESX00307 | 2230 |
INTLESX00778 | 2080 |
INTLESX28852 | 2340 |
INTLESX30627 | 2460 |
INTLESX30817 | 2580 |
INTLESX32201 | 2720 |
INTLESX32524 | 2850 |
INTLEUD24364 | 1,063 |
INTLEUD29124 | 1,011 |
INTLEUD30049 | 0,985 |
INTLEUD32227 | 1,09 |
INTLEUD33555 | 1,116 |
INTLEUD33837 | 1,144 |
INTLEUD33860 | 1,157 |
INTLEUR24059 | 4,331 |
INTLEUR25643 | 4,267 |
INTLEUR25650 | 4,216 |
INTLEUR25684 | 4,173 |
INTLEUR26708 | 4,131 |
INTLEUR26823 | 4,09 |
INTLEUR27599 | 4,373 |
INTLEUR28324 | 4,414 |
INTLEUR34603 | 4,457 |
INTLEUR35196 | 4,501 |
INTLGBP32250 | 4,752 |
INTLGBP32722 | 4,68 |
INTLGBP34645 | 4,822 |
INTLGBU31807 | 1,168 |
INTLGBU31815 | 1,133 |
INTLGBU32706 | 1,203 |
INTLGBU34850 | 1,276 |
INTLGBU34868 | 1,239 |
INTLGLD09746 | 1260 |
INTLGLD11726 | 1210 |
INTLGLD21873 | 1160 |
INTLGLD22525 | 1310 |
INTLGLD23069 | 1360 |
INTLGLD23903 | 1420 |
INTLGLD24166 | 1480 |
INTLGLD30130 | 1530 |
INTLGLD30148 | 1110 |
INTLGLD30866 | 1600 |
INTLGLD31310 | 1660 |
INTLGLD33092 | 1720 |
INTLGLD33100 | 1751 |
INTLGLD33456 | 1859 |
INTLGLD33464 | 1821 |
INTLGLD33472 | 1786 |
INTLGOG04895 | 542 |
INTLGOG06940 | 487 |
INTLGOG11858 | 801 |
INTLHSC00828 | 17110 |
INTLHSC12625 | 14580 |
INTLHSC12898 | 13420 |
INTLHSC14472 | 18430 |
INTLHSC15289 | 19780 |
INTLHSC30643 | 20990 |
INTLJSW28993 | 10,5 |
INTLJSW29884 | 11,3 |
INTLJSW30569 | 9,7 |
INTLJSW32136 | 14 |
INTLJSW32144 | 13 |
INTLJSW32151 | 12,1 |
INTLKGH29389 | 41 |
INTLKGH29397 | 35,9 |
INTLKGH29785 | 47,4 |
INTLKGH29793 | 43 |
INTLKGH30353 | 54,9 |
INTLKGH30361 | 52,3 |
INTLKGH30379 | 49,8 |
INTLKGH30676 | 63,6 |
INTLKGH30684 | 60,5 |
INTLKGH30940 | 66,7 |
INTLKGH31435 | 73,5 |
INTLKGH31443 | 70 |
INTLKGH32052 | 81,1 |
INTLKGH32060 | 77,2 |
INTLKGH32995 | 93,8 |
INTLKGH33001 | 89,3 |
INTLKGH33019 | 85,1 |
INTLKGH33936 | 108,6 |
INTLKGH33944 | 103,4 |
INTLKGH33951 | 98,5 |
INTLKGH34793 | 114 |
INTLLTS34702 | 25,5 |
INTLNAG31732 | 2,53 |
INTLNAG31740 | 2,42 |
INTLNAG33076 | 2,66 |
INTLNAG33779 | 2,31 |
INTLNAG34462 | 1,4 |
INTLNDX10629 | 4420 |
INTLNDX10868 | 4180 |
INTLNDX12906 | 3950 |
INTLNDX13425 | 4660 |
INTLNDX15297 | 4910 |
INTLNDX17194 | 5170 |
INTLNDX17814 | 5440 |
INTLNDX18713 | 5730 |
INTLNDX18879 | 6020 |
INTLNDX20065 | 6330 |
INTLNDX23135 | 6660 |
INTLNDX30015 | 6990 |
INTLNDX30841 | 7340 |
INTLNDX31047 | 8090 |
INTLNDX31054 | 7710 |
INTLNDX31906 | 8500 |
INTLNDX32540 | 8920 |
INTLNDX32979 | 9840 |
INTLNDX32987 | 9370 |
INTLNDX33167 | 10130 |
INTLNDX33621 | 10430 |
INTLNDX34777 | 10740 |
INTLNKX00315 | 13070 |
INTLNKX00323 | 11980 |
INTLNKX00794 | 10960 |
INTLNKX01826 | 14160 |
INTLNKX05413 | 15300 |
INTLNKX30635 | 16380 |
INTLNKX30825 | 17540 |
INTLNKX31898 | 18770 |
INTLNKX32854 | 20090 |
INTLNOK02501 | 2 |
INTLOPL21584 | 2,3 |
INTLOPL21626 | 4 |
INTLPAL25031 | 1530 |
INTLPAL25049 | 1470 |
INTLPAL25072 | 1410 |
INTLPAL25080 | 1350 |
INTLPEO29439 | 35,9 |
INTLPGE28944 | 3,3 |
INTLPGE29355 | 2,9 |
INTLPGE29363 | 2,7 |
INTLPGE30320 | 3,7 |
INTLPGE30338 | 3,5 |
INTLPGE31427 | 3,9 |
INTLPGE32037 | 4,1 |
INTLPGN29843 | 2,8 |
INTLPGN30460 | 3 |
INTLPGN30965 | 3,3 |
INTLPGN32094 | 3,8 |
INTLPGN32102 | 3,5 |
INTLPGN32615 | 4 |
INTLPKN04101 | 33,3 |
INTLPKN04119 | 30,8 |
INTLPKN05496 | 35,7 |
INTLPKO29405 | 16,4 |
INTLPKO29413 | 14,4 |
INTLPKO30395 | 18,1 |
INTLPKO30403 | 17,2 |
INTLPLA29744 | 662 |
INTLPLA29751 | 639 |
INTLPLA30270 | 685 |
INTLPLA30288 | 616 |
INTLPLA30916 | 708 |
INTLPLA31138 | 733 |
INTLPLA31757 | 785 |
INTLPLA31765 | 759 |
INTLPLA33084 | 812 |
INTLPLA34579 | 840 |
INTLPZU15610 | 20,3 |
INTLPZU15800 | 19 |
INTLSLV29009 | 11,6 |
INTLSLV29249 | 11,1 |
INTLSLV29264 | 10,8 |
INTLSLV29272 | 10,6 |
INTLSLV29280 | 10,3 |
INTLSLV29298 | 9,9 |
INTLSLV29306 | 9,6 |
INTLSLV29314 | 9,3 |
INTLSLV29322 | 9 |
INTLSLV29330 | 8,7 |
INTLSLV29702 | 13 |
INTLSLV29710 | 12,5 |
INTLSLV29728 | 12 |
INTLSLV30189 | 14,1 |
INTLSLV30197 | 13,5 |
INTLSLV30890 | 14,6 |
INTLSLV31609 | 16,5 |
INTLSLV31617 | 15,8 |
INTLSLV31625 | 15,2 |
INTLSLV31971 | 17,1 |
INTLSLV33043 | 17,8 |
INTLSLV33340 | 21,7 |
INTLSLV33357 | 20,9 |
INTLSLV33365 | 20,1 |
INTLSLV33373 | 19,3 |
INTLSLV33381 | 18,5 |
INTLSLV34967 | 22,6 |
INTLSPX23622 | 2118 |
INTLSPX28928 | 2011 |
INTLSPX30023 | 2339 |
INTLSPX30031 | 2226 |
INTLSPX30858 | 2456 |
INTLSPX31575 | 2580 |
INTLSPX32284 | 2711 |
INTLSPX32862 | 2847 |
INTLSPX33894 | 2990 |
INTLSPX34785 | 3109 |
INTLSPX34900 | 3233 |
INTLTNF25320 | 154,82 |
INTLTNF34090 | 165,05 |
INTLUSD20602 | 3,603 |
INTLUSD20610 | 3,55 |
INTLUSD20826 | 3,496 |
INTLUSD20842 | 3,435 |
INTLUSD21170 | 3,656 |
INTLUSD34256 | 3,711 |
INTLUSD34637 | 3,766 |
INTLUSD35204 | 3,823 |
INTLUSJ16220 | 102 |
INTLUSJ16238 | 100 |
INTLVOW11171 | 72 |
INTLW2028571 | 1120 |
INTLW2028589 | 1080 |
INTLW2028597 | 1040 |
INTLW2028605 | 1000 |
INTLW2028613 | 940 |
INTLW2028621 | 880 |
INTLW2028639 | 820 |
INTLW2028647 | 750 |
INTLW2028654 | 690 |
INTLW2028662 | 630 |
INTLW2028670 | 1370 |
INTLW2028688 | 1350 |
INTLW2028696 | 1340 |
INTLW2028704 | 1320 |
INTLW2028712 | 1300 |
INTLW2028720 | 1290 |
INTLW2028738 | 1270 |
INTLW2028746 | 1260 |
INTLW2028753 | 1240 |
INTLW2028761 | 1220 |
INTLW2028779 | 1210 |
INTLW2028787 | 1190 |
INTLW2028795 | 1180 |
INTLW2028803 | 1170 |
INTLW2028811 | 1150 |
INTLW2028829 | 1140 |
INTLW2029892 | 1460 |
INTLW2029900 | 1420 |
INTLW2029918 | 1390 |
INTLW2030577 | 1510 |
INTLW2030585 | 1490 |
INTLW2030593 | 1480 |
INTSALE35212 | 120 |
INTSALE35220 | 129,9 |
INTSBCO26351 | 78,6 |
INTSBCO27151 | 67,9 |
INTSBCO27169 | 70,4 |
INTSBCO27177 | 73,1 |
INTSBCO27185 | 75,8 |
INTSBCO27573 | 66 |
INTSBCO28027 | 49,9 |
INTSBCO28035 | 51,6 |
INTSBCO28043 | 53,4 |
INTSBCO28050 | 55,3 |
INTSBCO28068 | 57,3 |
INTSBCO28076 | 59,4 |
INTSBCO28084 | 61,5 |
INTSBCO28092 | 63,7 |
INTSBCO28308 | 48,2 |
INTSBCO34447 | 44,9 |
INTSBCO34454 | 46,3 |
INTSBND25130 | 177,5 |
INTSBND25148 | 182 |
INTSBND32748 | 186,7 |
INTSCCC23978 | 188,7 |
INTSCCC25874 | 137,5 |
INTSCCC27029 | 111,4 |
INTSCCC27037 | 123,8 |
INTSCCC27698 | 90,2 |
INTSCCC27888 | 81,2 |
INTSCCC34207 | 73,1 |
INTSCDR34124 | 475,2 |
INTSCDR34199 | 508,6 |
INTSCDR34249 | 442 |
INTSCDR34801 | 411,2 |
INTSDAX25783 | 13580 |
INTSDAX25825 | 13850 |
INTSDAX26591 | 14130 |
INTSDAX26609 | 14410 |
INTSDAX34330 | 13310 |
INTSDAX35022 | 13050 |
INTSDAX35113 | 12530 |
INTSDAX35121 | 12790 |
INTSDBK19000 | 16,1 |
INTSDNP34074 | 240,8 |
INTSDNP34082 | 257,7 |
INTSDOW24067 | 29260 |
INTSDOW27128 | 30750 |
INTSDOW33274 | 30050 |
INTSDOW33282 | 31140 |
INTSDOW33597 | 32100 |
INTSDOW33605 | 33060 |
INTSDOW33613 | 34060 |
INTSDOW34355 | 35090 |
INTSDOW34363 | 36140 |
INTSDOW34371 | 37230 |
INTSESX26021 | 3830 |
INTSESX26039 | 4020 |
INTSESX28878 | 3450 |
INTSESX35139 | 3280 |
INTSEUC21154 | 1,12 |
INTSEUD02683 | 1,232 |
INTSEUD03764 | 1,263 |
INTSEUD05033 | 1,295 |
INTSEUD21246 | 1,201 |
INTSEUR29165 | 4,711 |
INTSEUR29173 | 4,757 |
INTSEUR29181 | 4,804 |
INTSEUR29686 | 4,852 |
INTSEUR34611 | 4,901 |
INTSGBP27342 | 5,329 |
INTSGBP27631 | 5,409 |
INTSGBP31419 | 5,249 |
INTSGBU20107 | 1,431 |
INTSGBU21030 | 1,474 |
INTSGBU26971 | 1,388 |
INTSGBU31831 | 1,347 |
INTSGLD30882 | 2110 |
INTSGLD31591 | 2190 |
INTSGLD33316 | 2071 |
INTSGLD33324 | 2151 |
INTSGLD33480 | 2240 |
INTSGLD33498 | 2279 |
INTSGLD33886 | 2329 |
INTSGLD34496 | 2041 |
INTSGLD34504 | 2009 |
INTSHSC20537 | 30020 |
INTSHSC27102 | 31870 |
INTSHSC27110 | 33840 |
INTSHSC28225 | 28200 |
INTSHSC30650 | 26470 |
INTSKGH33969 | 153,4 |
INTSKGH35154 | 142,7 |
INTSLTS22939 | 101,1 |
INTSLTS27326 | 90,9 |
INTSLTS27912 | 73,4 |
INTSLTS27920 | 81,7 |
INTSLTS34041 | 47,9 |
INTSLTS34058 | 53,3 |
INTSLTS34066 | 59,3 |
INTSNAG04085 | 7,4 |
INTSNAG07096 | 6,2 |
INTSNAG07104 | 6,6 |
INTSNAG24851 | 4,34 |
INTSNAG26336 | 4,09 |
INTSNAG26344 | 3,87 |
INTSNAG27797 | 3,62 |
INTSNDX33225 | 12520 |
INTSNDX33233 | 12890 |
INTSNDX33241 | 13280 |
INTSNDX33258 | 13680 |
INTSNDX33639 | 14520 |
INTSNDX33647 | 14950 |
INTSNDX34223 | 15410 |
INTSNDX34405 | 15870 |
INTSNDX35147 | 12200 |
INTSNKX27086 | 24700 |
INTSNKX27094 | 26460 |
INTSNOK08888 | 5,7 |
INTSOPL05967 | 11,6 |
INTSOPL06254 | 9,6 |
INTSOPL09274 | 8,6 |
INTSOPL09423 | 8,2 |
INTSPAL27805 | 2630 |
INTSPAL27813 | 2730 |
INTSPEO10025 | 130,3 |
INTSPEO23648 | 120,8 |
INTSPEO24687 | 112,3 |
INTSPEO32326 | 67,6 |
INTSPEO32334 | 78,1 |
INTSPGE10272 | 15,5 |
INTSPGE10827 | 14,5 |
INTSPGE19752 | 13,6 |
INTSPGE23010 | 12,8 |
INTSPGE26211 | 9,3 |
INTSPGE26229 | 9,9 |
INTSPGE26989 | 8,8 |
INTSPGE34157 | 7,7 |
INTSPGN34033 | 5,7 |
INTSPGN34181 | 6,2 |
INTSPKN19828 | 122,5 |
INTSPKN20024 | 131,6 |
INTSPKN23663 | 105,4 |
INTSPKN27300 | 91 |
INTSPKN27649 | 73 |
INTSPKN34173 | 63,2 |
INTSPKO20693 | 47,2 |
INTSPKO23630 | 43,8 |
INTSPKO25361 | 49,5 |
INTSPKO26997 | 40,7 |
INTSPKO32300 | 28,3 |
INTSPLA25296 | 1027 |
INTSPLA25304 | 1063 |
INTSPLA25544 | 1100 |
INTSPLA25551 | 1139 |
INTSPLA33803 | 1179 |
INTSPLA34488 | 991 |
INTSPLA34587 | 957 |
INTSPZU20131 | 43,8 |
INTSPZU26849 | 46,9 |
INTSPZU34165 | 35,3 |
INTSSLV33696 | 29,7 |
INTSSLV33704 | 30,8 |
INTSSLV33712 | 32,1 |
INTSSLV33720 | 33,4 |
INTSSLV33811 | 34,1 |
INTSSLV33829 | 35,2 |
INTSSLV34520 | 28,6 |
INTSSLV34538 | 27,6 |
INTSSLV34553 | 26,5 |
INTSSLV35030 | 25,5 |
INTSSPX34140 | 3849 |
INTSSPX34215 | 4164 |
INTSSPX34413 | 3695 |
INTSSPX34421 | 4332 |
INTSSPX34439 | 4506 |
INTSTNF34108 | 178,12 |
INTSUSD29231 | 4,333 |
INTSUSD29694 | 4,269 |
INTSUSD30064 | 4,205 |
INTSUSD32235 | 4,08 |
INTSUSD32243 | 4,143 |
INTSUSD32698 | 4,019 |
INTSUSJ30098 | 112 |
INTSUSJ30106 | 114 |
INTSUSJ32714 | 109 |
INTSVOW08334 | 221 |
INTSVOW08904 | 182 |
INTSW2005892 | 2370 |
INTSW2019307 | 2410 |
INTSW2019430 | 2440 |
INTSW2019588 | 2470 |
INTSW2019596 | 2500 |
INTSW2019893 | 2680 |
INTSW2019976 | 2740 |
INTSW2020727 | 2340 |
INTSW2020859 | 2250 |
INTSW2020867 | 2280 |
INTSW2020875 | 2310 |
INTSW2024257 | 2220 |
INTSW2026005 | 2200 |
INTSW2026328 | 2170 |
INTSW2027060 | 2110 |
INTSW2027078 | 2140 |
INTSW2027243 | 2090 |
INTSW2027391 | 2040 |
INTSW2027409 | 2060 |
INTSW2028464 | 1890 |
INTSW2028472 | 1940 |
INTSW2028480 | 1990 |
INTSW2034264 | 1770 |
INTSW2034272 | 1790 |
INTSW2034280 | 1820 |
INTSW2034298 | 1840 |
INTSW2034306 | 1860 |
INTSW2034991 | 1710 |
INTSW2035006 | 1730 |
INTSW2035014 | 1750 |
INTSW2035105 | 1690 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 156,24 na 30 Year US Treasury Bond | 26,6 | 21,90 | 22,25 | +14,62% | Kup |
Turbo Long 156,24 na 30 Year US Treasury Bond | 26,6 | 21,90 | 22,25 | +14,62% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,68 na 30 Year US Treasury Bond | 7,8 | 76,00 | 76,30 | -2,43% | Kup |
Turbo Short 175,68 na 30 Year US Treasury Bond | 7,8 | 76,00 | 76,30 | -2,43% | Kup |