Nowe emisje certyfikatów Turbo - 3 grudnia
poniedziałek, 30 listopada 2020
Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Instrument bazowy | Cena emisyjna | Bariera |
Akcje | ||||
INTLKGH36228 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 24,81 | 138,90 |
INTLPKO36236 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 4,46 | 24,30 |
INTLPKO36244 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 5,54 | 23,20 |
INTLPEO36251 | Long | Bank Pekao S.A. | 10,28 | 50,60 |
INTLPEO36269 | Long | Bank Pekao S.A. | 12,52 | 48,20 |
INTLCDR36277 | Long | CD PROJEKT SA | 6,34 | 366,70 |
INTSALE36285 | Short | Allegro.eu SA | 51,76 | 108,00 |
Surowce | ||||
INTSGLD36293 | Short | Złoto | 40,00 | 1817 |
INTSGLD36301 | Short | Złoto | 74,43 | 1905 |
INTSGLD36319 | Short | Złoto | 93,25 | 1954 |
INTSSLV36327 | Short | Srebro | 9,85 | 23,40 |
INTSSLV36335 | Short | Srebro | 12,71 | 24,10 |
INTSSLV36343 | Short | Srebro | 15,68 | 24,90 |
INTSSLV36350 | Short | Srebro | 18,75 | 25,70 |
INTSGLD36368 | Short | Złoto | 56,09 | 1857 |
Indeksy | ||||
INTLDAX36186 | Long | DAX® Indeks | 24,93 | 13090 |
INTLESX36194 | Long | EURO STOXX 50 Indeks | 14,51 | 3310 |
INTSDOW36202 | Short | Dow Jones Indeks | 337,99 | 37780 |
INTSDOW36210 | Short | Dow Jones Indeks | 367,09 | 38540 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 73,7 na Allegro.eu | 7,4 | 9,65 | 9,77 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 65,5 na Allegro.eu | 4,6 | 15,72 | 15,92 | -2,47% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 92,1 na Allegro.eu | 2,0 | 35,70 | 35,85 | +0,56% | Kup |
Turbo Short 92,1 na Allegro.eu | 2,0 | 35,70 | 35,85 | +0,56% | Kup |