Nowe poziomy barier - grudzień 2020
wtorek, 1 grudnia 2020
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w listopadzie nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | NAME | FIXED_SL |
PLINGNV00059 | SPL BUND 149.9 | 149.9 |
PLINGNV00307 | SPL SX5E PL 2230 | 2230 |
PLINGNV00315 | SPL NIKKEI PL 13110 | 13110 |
PLINGNV00323 | SPL NIKKEI PL 12010 | 12010 |
PLINGNV00372 | SPL DJI PL 15290 | 15290 |
PLINGNV00380 | SPL DJI PL 14320 | 14320 |
PLINGNV00497 | SPL BUND PL 145.4 | 145.4 |
PLINGNV00778 | SPL SX5E PL 2080 | 2080 |
PLINGNV00794 | SPL NIKKEI PL 10990 | 10990 |
PLINGNV00828 | SPL HSI PL 17140 | 17140 |
PLINGNV00877 | SPL DJI PL 13410 | 13410 |
PLINGNV01826 | SPL NIKKEI PL 14200 | 14200 |
PLINGNV02501 | SPL NOKIA PL 2 | 2 |
PLINGNV02683 | SPS EUR/USD PL 1.229 | 1.229 |
PLINGNV03251 | SPL DJI PL 16250 | 16250 |
PLINGNV03764 | SPS EUR/USD PL 1.26 | 1.26 |
PLINGNV04085 | SPS NATGAS PL 7.4 | 7.4 |
PLINGNV04101 | SPL PKNO PL 33.4 | 33.4 |
PLINGNV04119 | SPL PKNO PL 30.9 | 30.9 |
PLINGNV04895 | SPL GOOGLE PL 543 | 543 |
PLINGNV05025 | SPL BUND PL 154.1 | 154.1 |
PLINGNV05033 | SPS EUR/USD PL 1.292 | 1.292 |
PLINGNV05256 | SPL APPLE PL 21.4 | 21.4 |
PLINGNV05264 | SPL APPLE PL 18.8 | 18.8 |
PLINGNV05413 | SPL NIKKEI PL 15350 | 15350 |
PLINGNV05496 | SPL PKNO PL 35.8 | 35.8 |
PLINGNV05595 | SPL BUND PL 158.6 | 158.6 |
PLINGNV05892 | SPS WIG20 PL 2370 | 2370 |
PLINGNV05967 | SPS ORANGE PL 11.6 | 11.6 |
PLINGNV06254 | SPS ORANGE PL 9.5 | 9.5 |
PLINGNV06940 | SPL GOOGLE PL 489 | 489 |
PLINGNV07096 | SPS NATGAS PL 6.3 | 6.3 |
PLINGNV07104 | SPS NATGAS PL 6.6 | 6.6 |
PLINGNV08334 | SPS VOLKSWAGEN PL 220 | 220 |
PLINGNV08888 | SPS NOKIA PL 5.7 | 5.7 |
PLINGNV08904 | SPS VOLKSWAGEN PL 181 | 181 |
PLINGNV09274 | SPS ORANGE PL 8.6 | 8.6 |
PLINGNV09423 | SPS ORANGE PL 8.2 | 8.2 |
PLINGNV09746 | SPL GOUD PL 1260 | 1260 |
PLINGNV10025 | SPS PEKAO PL 130 | 130 |
PLINGNV10272 | SPS PGE PL 15.4 | 15.4 |
PLINGNV10629 | SPL NDX PL 4420 | 4420 |
PLINGNV10827 | SPS PGE PL 14.4 | 14.4 |
PLINGNV10868 | SPL NDX PL 4180 | 4180 |
PLINGNV11098 | SPL BUND PL 162.9 | 162.9 |
PLINGNV11171 | SPL VOLKSWAGEN PL 73 | 73 |
PLINGNV11726 | SPL GOUD PL 1210 | 1210 |
PLINGNV11858 | SPL GOOGLE PL 803 | 803 |
PLINGNV12625 | SPL HSI PL 14590 | 14590 |
PLINGNV12872 | SPL DAX PL 8400 | 8400 |
PLINGNV27797 | SPS NATGAS PL 3.72 | 3.72 |
PLINGNV27805 | SPS PALLADIUM PL 2620 | 2620 |
PLINGNV27813 | SPS PALLADIUM PL 2730 | 2730 |
PLINGNV27888 | SPS CCC SA 81 | 81 |
PLINGNV27912 | SPS GRUPA LOTOS SA 73.2 | 73.2 |
PLINGNV27920 | SPS GRUPA LOTOS SA 81.5 | 81.5 |
PLINGNV28027 | SPS BRENT PL 49.9 | 49.9 |
PLINGNV28035 | SPS BRENT PL 51.6 | 51.6 |
PLINGNV28043 | SPS BRENT PL 53.4 | 53.4 |
PLINGNV28050 | SPS BRENT PL 55.3 | 55.3 |
PLINGNV28068 | SPS BRENT PL 57.3 | 57.3 |
PLINGNV28076 | SPS BRENT PL 59.3 | 59.3 |
PLINGNV28084 | SPS BRENT PL 61.5 | 61.5 |
PLINGNV28092 | SPS BRENT PL 63.7 | 63.7 |
PLINGNV28225 | SPS HSI PL 28100 | 28100 |
PLINGNV28324 | SPL EUR/PLN PL 4.429 | 4.429 |
PLINGNV28464 | SPS WIG20 PL 1880 | 1880 |
PLINGNV28472 | SPS WIG20 PL 1930 | 1930 |
PLINGNV28480 | SPS WIG20 PL 1980 | 1980 |
PLINGNV28571 | SPL WIG20 PL 1130 | 1130 |
PLINGNV28589 | SPL WIG20 PL 1080 | 1080 |
PLINGNV28597 | SPL WIG20 PL 1040 | 1040 |
PLINGNV28605 | SPL WIG20 PL 1000 | 1000 |
PLINGNV28613 | SPL WIG20 PL 940 | 940 |
PLINGNV28621 | SPL WIG20 PL 880 | 880 |
PLINGNV28639 | SPL WIG20 PL 820 | 820 |
PLINGNV28647 | SPL WIG20 PL 760 | 760 |
PLINGNV28654 | SPL WIG20 PL 690 | 690 |
PLINGNV28662 | SPL WIG20 PL 630 | 630 |
PLINGNV28670 | SPL WIG20 PL 1370 | 1370 |
PLINGNV28688 | SPL WIG20 PL 1360 | 1360 |
PLINGNV28696 | SPL WIG20 PL 1340 | 1340 |
PLINGNV28704 | SPL WIG20 PL 1320 | 1320 |
PLINGNV28712 | SPL WIG20 PL 1310 | 1310 |
PLINGNV28720 | SPL WIG20 PL 1290 | 1290 |
PLINGNV28738 | SPL WIG20 PL 1280 | 1280 |
PLINGNV28746 | SPL WIG20 PL 1260 | 1260 |
PLINGNV28753 | SPL WIG20 PL 1240 | 1240 |
PLINGNV28761 | SPL WIG20 PL 1230 | 1230 |
PLINGNV28779 | SPL WIG20 PL 1210 | 1210 |
PLINGNV28787 | SPL WIG20 PL 1200 | 1200 |
PLINGNV28795 | SPL WIG20 PL 1180 | 1180 |
PLINGNV28803 | SPL WIG20 PL 1170 | 1170 |
PLINGNV28811 | SPL WIG20 PL 1150 | 1150 |
PLINGNV28829 | SPL WIG20 PL 1140 | 1140 |
PLINGNV28845 | SPL DAX PL 8490 | 8490 |
PLINGNV28852 | SPL SX5E PL 2350 | 2350 |
PLINGNV28928 | SPL S&P500 PL 2011 | 2011 |
PLINGNV28944 | SPL PGE PL 3.3 | 3.3 |
PLINGNV28951 | SPL CDR PW 225.4 | 225.4 |
PLINGNV28969 | SPL CDR PW 214.7 | 214.7 |
PLINGNV28977 | SPL CCC SA 24.1 | 24.1 |
PLINGNV28985 | SPL DINO PL 132 | 132 |
PLINGNV28993 | SPL JSW PL 10.5 | 10.5 |
PLINGNV29009 | SPL ZILVER PL 11.6 | 11.6 |
PLINGNV29124 | SPL EUR/USD PL 1.014 | 1.014 |
PLINGNV29165 | SPS EUR/PLN PL 4.699 | 4.699 |
PLINGNV29173 | SPS EUR/PLN PL 4.746 | 4.746 |
PLINGNV29181 | SPS EUR/PLN PL 4.793 | 4.793 |
PLINGNV29231 | SPS USD/PLN 4.321 | 4.321 |
PLINGNV29249 | SPL ZILVER PL 11.1 | 11.1 |
PLINGNV29264 | SPL ZILVER PL 10.9 | 10.9 |
PLINGNV29272 | SPL ZILVER PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV29280 | SPL ZILVER PL 10.3 | 10.3 |
PLINGNV29298 | SPL ZILVER PL 10 | 10 |
PLINGNV29306 | SPL ZILVER PL 9.6 | 9.6 |
PLINGNV29314 | SPL ZILVER PL 9.3 | 9.3 |
PLINGNV29322 | SPL ZILVER PL 9 | 9 |
PLINGNV29330 | SPL ZILVER PL 8.7 | 8.7 |
PLINGNV29355 | SPL PGE PL 2.9 | 2.9 |
PLINGNV33886 | SPS GOUD PL 2323 | 2323 |
PLINGNV33894 | SPL S&P500 PL 2993 | 2993 |
PLINGNV33936 | SPL KGHM PL 108.9 | 108.9 |
PLINGNV33944 | SPL KGHM PL 103.7 | 103.7 |
PLINGNV33951 | SPL KGHM PL 98.8 | 98.8 |
PLINGNV34033 | SPS PGN PL 5.7 | 5.7 |
PLINGNV34041 | SPS GRUPA LOTOS SA 47.7 | 47.7 |
PLINGNV34058 | SPS GRUPA LOTOS SA 53.1 | 53.1 |
PLINGNV34066 | SPS GRUPA LOTOS SA 59.2 | 59.2 |
PLINGNV34090 | SPL TN30Y PL 166.7 | 166.7 |
PLINGNV34108 | SPS TN30Y PL 178.75 | 178.75 |
PLINGNV34124 | SPS CDR PW 473.9 | 473.9 |
PLINGNV34140 | SPS S&P500 PL 3832 | 3832 |
PLINGNV34157 | SPS PGE PL 7.7 | 7.7 |
PLINGNV34165 | SPS PZU PL 35.2 | 35.2 |
PLINGNV34173 | SPS PKNO PL 63 | 63 |
PLINGNV34181 | SPS PGN PL 6.2 | 6.2 |
PLINGNV34199 | SPS CDR PW 507.2 | 507.2 |
PLINGNV34207 | SPS CCC SA 72.9 | 72.9 |
PLINGNV34215 | SPS S&P500 PL 4147 | 4147 |
PLINGNV34223 | SPS NDX PL 15350 | 15350 |
PLINGNV34249 | SPS CDR PW 440.8 | 440.8 |
PLINGNV34256 | SPL USD/PLN 3.721 | 3.721 |
PLINGNV34348 | SPL DJI PL 26140 | 26140 |
PLINGNV34355 | SPS DJI PL 34910 | 34910 |
PLINGNV34363 | SPS DJI PL 35960 | 35960 |
PLINGNV34371 | SPS DJI PL 37040 | 37040 |
PLINGNV34405 | SPS NDX PL 15810 | 15810 |
PLINGNV34413 | SPS S&P500 PL 3679 | 3679 |
PLINGNV34421 | SPS S&P500 PL 4314 | 4314 |
PLINGNV34439 | SPS S&P500 PL 4487 | 4487 |
PLINGNV34462 | SPL NATGAS PL 1.53 | 1.53 |
PLINGNV34488 | SPS PLATINUM PL 989 | 989 |
PLINGNV34496 | SPS GOUD PL 2036 | 2036 |
PLINGNV34504 | SPS GOUD PL 2004 | 2004 |
PLINGNV34520 | SPS ZILVER PL 28.6 | 28.6 |
PLINGNV34538 | SPS ZILVER PL 27.6 | 27.6 |
PLINGNV34553 | SPS ZILVER PL 26.5 | 26.5 |
PLINGNV34603 | SPL EUR/PLN PL 4.471 | 4.471 |
PLINGNV34611 | SPS EUR/PLN PL 4.89 | 4.89 |
PLINGNV34645 | SPL GBP/PLN PL 4.83 | 4.83 |
PLINGNV34702 | SPL GRUPA LOTOS SA 25.5 | 25.5 |
PLINGNV34710 | SPL DINO PL 204.5 | 204.5 |
PLINGNV34777 | SPL NDX PL 10760 | 10760 |
PLINGNV34785 | SPL S&P500 PL 3112 | 3112 |
PLINGNV34793 | SPL KGHM PL 114.3 | 114.3 |
PLINGNV34801 | SPS CDR PW 410.1 | 410.1 |
PLINGNV34850 | SPL GBP/USD PL 1.278 | 1.278 |
PLINGNV34868 | SPL GBP/USD PL 1.241 | 1.241 |
PLINGNV34900 | SPL S&P500 PL 3237 | 3237 |
PLINGNV35055 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 65.3 | 65.3 |
PLINGNV35063 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 60.6 | 60.6 |
PLINGNV35071 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 57.6 | 57.6 |
PLINGNV35089 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 53.7 | 53.7 |
PLINGNV35097 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 52 | 52 |
PLINGNV35212 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 119.7 | 119.7 |
PLINGNV35220 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 129.6 | 129.6 |
PLINGNV35238 | SPL BRENT PL 37.2 | 37.2 |
PLINGNV35246 | SPL BRENT PL 36.1 | 36.1 |
PLINGNV35261 | SPL WIG20 PL 1550 | 1550 |
PLINGNV35279 | SPL WIG20 PL 1540 | 1540 |
PLINGNV33860 | SPL EUR/USD PL 1.161 | 1.161 |
PLINGNV35287 | SPL WIG20 PL 1520 | 1520 |
PLINGNV35303 | SPL DAX PL 11630 | 11630 |
PLINGNV35329 | SPL PGE PL 4.7 | 4.7 |
PLINGNV35337 | SPL PGE PL 4.4 | 4.4 |
PLINGNV35345 | SPL CDR PW 349.3 | 349.3 |
PLINGNV35352 | SPL CDR PW 332.6 | 332.6 |
PLINGNV35360 | SPL GRUPA LOTOS SA 23 | 23 |
PLINGNV36145 | SPL HSI PL 22290 | 22290 |
PLINGNV36152 | SPL BRENT PL 43.1 | 43.1 |
PLINGNV36160 | SPL BRENT PL 41.8 | 41.8 |
PLINGNV36178 | SPL PLATINUM PL 903 | 903 |
PLINGNV35378 | SPL GRUPA LOTOS SA 20.7 | 20.7 |
PLINGNV35386 | SPL JSW PL 16.2 | 16.2 |
PLINGNV35394 | SPL JSW PL 15.1 | 15.1 |
PLINGNV35402 | SPS EUR/PLN PL 4.606 | 4.606 |
PLINGNV35410 | SPS EUR/PLN PL 4.653 | 4.653 |
PLINGNV35428 | SPS USD/PLN 3.948 | 3.948 |
PLINGNV35436 | SPL KGHM PL 120 | 120 |
PLINGNV35444 | SPL PKO PL 19.1 | 19.1 |
PLINGNV35451 | SPL PEKAO PL 39.6 | 39.6 |
PLINGNV35469 | SPL PEKAO PL 37.8 | 37.8 |
PLINGNV35493 | SPL DINO PL 236.7 | 236.7 |
PLINGNV35527 | SPS EUR/PLN PL 4.561 | 4.561 |
PLINGNV35535 | SPS USD/PLN 3.89 | 3.89 |
PLINGNV35543 | SPL WIG20 PL 1650 | 1650 |
PLINGNV35550 | SPL WIG20 PL 1630 | 1630 |
PLINGNV35568 | SPL WIG20 PL 1610 | 1610 |
PLINGNV35576 | SPL WIG20 PL 1590 | 1590 |
PLINGNV35584 | SPL WIG20 PL 1570 | 1570 |
PLINGNV35592 | SPL DAX PL 12340 | 12340 |
PLINGNV35600 | SPL DAX PL 12100 | 12100 |
PLINGNV35618 | SPL DAX PL 11860 | 11860 |
PLINGNV35626 | SPL SX5E PL 3000 | 3000 |
PLINGNV35634 | SPL DJI PL 27210 | 27210 |
PLINGNV35642 | SPL DJI PL 26670 | 26670 |
PLINGNV35659 | SPL NDX PL 11410 | 11410 |
PLINGNV35667 | SPL NDX PL 11080 | 11080 |
PLINGNV35691 | SPL BRENT PL 38.3 | 38.3 |
PLINGNV35709 | SPL PLATINUM PL 872 | 872 |
PLINGNV35717 | SPL PLATINUM PL 843 | 843 |
PLINGNV35725 | SPL BRENT PL 40.6 | 40.6 |
PLINGNV35733 | SPL BRENT PL 39.4 | 39.4 |
PLINGNV35741 | SPL PGE PL 5.2 | 5.2 |
PLINGNV35758 | SPL PGE PL 4.9 | 4.9 |
PLINGNV35766 | SPL PZU PL 22.4 | 22.4 |
PLINGNV35774 | SPL PZU PL 21.3 | 21.3 |
PLINGNV35782 | SPL KGHM PL 132.2 | 132.2 |
PLINGNV35790 | SPL KGHM PL 125.9 | 125.9 |
PLINGNV35808 | SPL PKO PL 22.1 | 22.1 |
PLINGNV35816 | SPL PKO PL 20 | 20 |
PLINGNV35824 | SPL PEKAO PL 45.9 | 45.9 |
PLINGNV35832 | SPL PEKAO PL 41.6 | 41.6 |
PLINGNV35840 | SPL PKNO PL 43.5 | 43.5 |
PLINGNV35857 | SPL PKNO PL 41.4 | 41.4 |
PLINGNV35865 | SPL PKNO PL 39.4 | 39.4 |
PLINGNV35873 | SPL PKNO PL 37.5 | 37.5 |
PLINGNV35881 | SPL DINO PL 248.5 | 248.5 |
PLINGNV35899 | SPL WIG20 PL 1720 | 1720 |
PLINGNV35907 | SPL WIG20 PL 1690 | 1690 |
PLINGNV35915 | SPL WIG20 PL 1670 | 1670 |
PLINGNV35923 | SPL DAX PL 12840 | 12840 |
PLINGNV35931 | SPL DAX PL 12580 | 12580 |
PLINGNV35949 | SPL SX5E PL 3150 | 3150 |
PLINGNV35956 | SPL DJI PL 28310 | 28310 |
PLINGNV35964 | SPL DJI PL 27760 | 27760 |
PLINGNV35972 | SPL S&P500 PL 3366 | 3366 |
PLINGNV35980 | SPL PZU PL 24.7 | 24.7 |
PLINGNV35998 | SPL PZU PL 23.5 | 23.5 |
PLINGNV36004 | SPL PGN PL 4.3 | 4.3 |
PLINGNV36020 | SPL JSW PL 18.7 | 18.7 |
PLINGNV36038 | SPL JSW PL 17.4 | 17.4 |
PLINGNV36046 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 70.6 | 70.6 |
PLINGNV36053 | SPS EUR/PLN PL 4.515 | 4.515 |
PLINGNV36061 | SPS USD/PLN 3.832 | 3.832 |
PLINGNV36079 | SPL WIG20 PL 1800 | 1800 |
PLINGNV36087 | SPL WIG20 PL 1780 | 1780 |
PLINGNV36095 | SPL WIG20 PL 1760 | 1760 |
PLINGNV36103 | SPL WIG20 PL 1740 | 1740 |
PLINGNV36111 | SPS DAX PL 14660 | 14660 |
PLINGNV36129 | SPL NIKKEI PL 21560 | 21560 |
PLINGNV36137 | SPS NIKKEI PL 30210 | 30210 |
PLINGNV29363 | SPL PGE PL 2.7 | 2.7 |
PLINGNV29389 | SPL KGHM PL 41.1 | 41.1 |
PLINGNV29397 | SPL KGHM PL 36 | 36 |
PLINGNV29405 | SPL PKO PL 16.5 | 16.5 |
PLINGNV29413 | SPL PKO PL 14.4 | 14.4 |
PLINGNV29439 | SPL PEKAO PL 36 | 36 |
PLINGNV29686 | SPS EUR/PLN PL 4.841 | 4.841 |
PLINGNV29694 | SPS USD/PLN 4.256 | 4.256 |
PLINGNV29702 | SPL ZILVER PL 13 | 13 |
PLINGNV29710 | SPL ZILVER PL 12.5 | 12.5 |
PLINGNV29728 | SPL ZILVER PL 12.1 | 12.1 |
PLINGNV29744 | SPL PLATINUM PL 664 | 664 |
PLINGNV29751 | SPL PLATINUM PL 640 | 640 |
PLINGNV29785 | SPL KGHM PL 47.6 | 47.6 |
PLINGNV29793 | SPL KGHM PL 43.1 | 43.1 |
PLINGNV29843 | SPL PGN PL 2.8 | 2.8 |
PLINGNV29850 | SPL CDR PW 248.5 | 248.5 |
PLINGNV29868 | SPL DINO PL 145.5 | 145.5 |
PLINGNV29876 | SPL DINO PL 138.6 | 138.6 |
PLINGNV29884 | SPL JSW PL 11.3 | 11.3 |
PLINGNV29892 | SPL WIG20 PL 1460 | 1460 |
PLINGNV29900 | SPL WIG20 PL 1430 | 1430 |
PLINGNV29918 | SPL WIG20 PL 1390 | 1390 |
PLINGNV29934 | SPL DAX PL 9560 | 9560 |
PLINGNV29942 | SPL DAX PL 9370 | 9370 |
PLINGNV29959 | SPL DAX PL 9190 | 9190 |
PLINGNV29967 | SPL DAX PL 9010 | 9010 |
PLINGNV29975 | SPL DAX PL 8830 | 8830 |
PLINGNV29983 | SPL DAX PL 8660 | 8660 |
PLINGNV29991 | SPL DJI PL 20010 | 20010 |
PLINGNV30007 | SPL DJI PL 19040 | 19040 |
PLINGNV30015 | SPL NDX PL 7000 | 7000 |
PLINGNV30023 | SPL S&P500 PL 2339 | 2339 |
PLINGNV30031 | SPL S&P500 PL 2226 | 2226 |
PLINGNV30049 | SPL EUR/USD PL 0.989 | .989 |
PLINGNV30064 | SPS USD/PLN 4.193 | 4.193 |
PLINGNV30098 | SPS USD/JPY PL 111 | 111 |
PLINGNV30106 | SPS USD/JPY PL 114 | 114 |
PLINGNV30130 | SPL GOUD PL 1540 | 1540 |
PLINGNV30148 | SPL GOUD PL 1110 | 1110 |
PLINGNV30189 | SPL ZILVER PL 14.1 | 14.1 |
PLINGNV30197 | SPL ZILVER PL 13.6 | 13.6 |
PLINGNV30270 | SPL PLATINUM PL 687 | 687 |
PLINGNV30288 | SPL PLATINUM PL 618 | 618 |
PLINGNV30320 | SPL PGE PL 3.7 | 3.7 |
PLINGNV30338 | SPL PGE PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV30353 | SPL KGHM PL 55.1 | 55.1 |
PLINGNV30361 | SPL KGHM PL 52.4 | 52.4 |
PLINGNV30379 | SPL KGHM PL 49.9 | 49.9 |
PLINGNV30395 | SPL PKO PL 18.2 | 18.2 |
PLINGNV30403 | SPL PKO PL 17.3 | 17.3 |
PLINGNV30460 | SPL PGN PL 3.1 | 3.1 |
PLINGNV30478 | SPL CDR PW 287.5 | 287.5 |
PLINGNV30486 | SPL CDR PW 273.8 | 273.8 |
PLINGNV30494 | SPL CDR PW 260.8 | 260.8 |
PLINGNV30510 | SPL CCC SA 21.7 | 21.7 |
PLINGNV30569 | SPL JSW PL 9.7 | 9.7 |
PLINGNV30585 | SPL WIG20 PL 1500 | 1500 |
PLINGNV30593 | SPL WIG20 PL 1480 | 1480 |
PLINGNV30601 | SPL DAX PL 9740 | 9740 |
PLINGNV30627 | SPL SX5E PL 2460 | 2460 |
PLINGNV30635 | SPL NIKKEI PL 16430 | 16430 |
PLINGNV30643 | SPL HSI PL 21030 | 21030 |
PLINGNV30676 | SPL KGHM PL 63.7 | 63.7 |
PLINGNV30684 | SPL KGHM PL 60.7 | 60.7 |
PLINGNV30718 | SPL CDR PW 316.9 | 316.9 |
PLINGNV30726 | SPL CDR PW 301.8 | 301.8 |
PLINGNV30734 | SPL CCC SA 26.5 | 26.5 |
PLINGNV30783 | SPL DAX PL 10340 | 10340 |
PLINGNV30791 | SPL DAX PL 10140 | 10140 |
PLINGNV30809 | SPL DAX PL 9940 | 9940 |
PLINGNV30817 | SPL SX5E PL 2590 | 2590 |
PLINGNV30825 | SPL NIKKEI PL 17580 | 17580 |
PLINGNV30833 | SPL DJI PL 21030 | 21030 |
PLINGNV30841 | SPL NDX PL 7350 | 7350 |
PLINGNV30858 | SPL S&P500 PL 2458 | 2458 |
PLINGNV30866 | SPL GOUD PL 1600 | 1600 |
PLINGNV30882 | SPS GOUD PL 2100 | 2100 |
PLINGNV30890 | SPL ZILVER PL 14.7 | 14.7 |
PLINGNV30916 | SPL PLATINUM PL 711 | 711 |
PLINGNV30940 | SPL KGHM PL 66.9 | 66.9 |
PLINGNV30965 | SPL PGN PL 3.3 | 3.3 |
PLINGNV30999 | SPL CCC SA 35.3 | 35.3 |
PLINGNV31005 | SPL CCC SA 32.1 | 32.1 |
PLINGNV31013 | SPL CCC SA 29.2 | 29.2 |
PLINGNV31039 | SPL DJI PL 22100 | 22100 |
PLINGNV31047 | SPL NDX PL 8100 | 8100 |
PLINGNV31054 | SPL NDX PL 7720 | 7720 |
PLINGNV31138 | SPL PLATINUM PL 735 | 735 |
PLINGNV31179 | SPL BRENT PL 22.8 | 22.8 |
PLINGNV31187 | SPL BRENT PL 21.6 | 21.6 |
PLINGNV31195 | SPL BRENT PL 21 | 21 |
PLINGNV31203 | SPL BRENT PL 20.5 | 20.5 |
PLINGNV31211 | SPL BRENT PL 19.9 | 19.9 |
PLINGNV31229 | SPL BRENT PL 19.4 | 19.4 |
PLINGNV31260 | SPL BRENT PL 18.5 | 18.5 |
PLINGNV31278 | SPL BRENT PL 17.4 | 17.4 |
PLINGNV31286 | SPL BRENT PL 16.4 | 16.4 |
PLINGNV31294 | SPL BRENT PL 15.4 | 15.4 |
PLINGNV31310 | SPL GOUD PL 1660 | 1660 |
PLINGNV31328 | SPL BRENT PL 24.6 | 24.6 |
PLINGNV31336 | SPL BRENT PL 24 | 24 |
PLINGNV31344 | SPL BRENT PL 23.4 | 23.4 |
PLINGNV31419 | SPS GBP/PLN PL 5.241 | 5.241 |
PLINGNV31427 | SPL PGE PL 3.9 | 3.9 |
PLINGNV31435 | SPL KGHM PL 73.8 | 73.8 |
PLINGNV31443 | SPL KGHM PL 70.2 | 70.2 |
PLINGNV31542 | SPL DAX PL 10750 | 10750 |
PLINGNV31559 | SPL DAX PL 10540 | 10540 |
PLINGNV31575 | SPL S&P500 PL 2582 | 2582 |
PLINGNV31591 | SPS GOUD PL 2190 | 2190 |
PLINGNV31609 | SPL ZILVER PL 16.5 | 16.5 |
PLINGNV31617 | SPL ZILVER PL 15.9 | 15.9 |
PLINGNV31625 | SPL ZILVER PL 15.3 | 15.3 |
PLINGNV31633 | SPL BRENT PL 35.1 | 35.1 |
PLINGNV31641 | SPL BRENT PL 34.1 | 34.1 |
PLINGNV31658 | SPL BRENT PL 33.2 | 33.2 |
PLINGNV31666 | SPL BRENT PL 32.3 | 32.3 |
PLINGNV31674 | SPL BRENT PL 31.4 | 31.4 |
PLINGNV31682 | SPL BRENT PL 30.6 | 30.6 |
PLINGNV31690 | SPL BRENT PL 29.7 | 29.7 |
PLINGNV31708 | SPL BRENT PL 28.2 | 28.2 |
PLINGNV31716 | SPL BRENT PL 26.7 | 26.7 |
PLINGNV31724 | SPL BRENT PL 25.3 | 25.3 |
PLINGNV31740 | SPL NATGAS PL 2.56 | 2.56 |
PLINGNV31757 | SPL PLATINUM PL 787 | 787 |
PLINGNV31765 | SPL PLATINUM PL 761 | 761 |
PLINGNV31773 | SPL DINO PL 152.8 | 152.8 |
PLINGNV31807 | SPL GBP/USD PL 1.17 | 1.17 |
PLINGNV31815 | SPL GBP/USD PL 1.135 | 1.135 |
PLINGNV31831 | SPS GBP/USD PL 1.345 | 1.345 |
PLINGNV31872 | SPL DAX PL 11190 | 11190 |
PLINGNV31880 | SPL DAX PL 10970 | 10970 |
PLINGNV31898 | SPL NIKKEI PL 18820 | 18820 |
PLINGNV31906 | SPL NDX PL 8510 | 8510 |
PLINGNV31971 | SPL ZILVER PL 17.2 | 17.2 |
PLINGNV32037 | SPL PGE PL 4.1 | 4.1 |
PLINGNV32052 | SPL KGHM PL 81.3 | 81.3 |
PLINGNV32060 | SPL KGHM PL 77.4 | 77.4 |
PLINGNV32094 | SPL PGN PL 3.8 | 3.8 |
PLINGNV32102 | SPL PGN PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV32110 | SPL DINO PL 168.4 | 168.4 |
PLINGNV32128 | SPL DINO PL 160.4 | 160.4 |
PLINGNV32136 | SPL JSW PL 14 | 14 |
PLINGNV32144 | SPL JSW PL 13.1 | 13.1 |
PLINGNV32151 | SPL JSW PL 12.1 | 12.1 |
PLINGNV32193 | SPL DAX PL 11410 | 11410 |
PLINGNV32201 | SPL SX5E PL 2720 | 2720 |
PLINGNV32219 | SPL DJI PL 23220 | 23220 |
PLINGNV32227 | SPL EUR/USD PL 1.093 | 1.093 |
PLINGNV32235 | SPS USD/PLN 4.067 | 4.067 |
PLINGNV32243 | SPS USD/PLN 4.131 | 4.131 |
PLINGNV32250 | SPL GBP/PLN PL 4.759 | 4.759 |
PLINGNV32284 | SPL S&P500 PL 2713 | 2713 |
PLINGNV32326 | SPS PEKAO PL 67.4 | 67.4 |
PLINGNV32334 | SPS PEKAO PL 77.9 | 77.9 |
PLINGNV32524 | SPL SX5E PL 2860 | 2860 |
PLINGNV32540 | SPL NDX PL 8940 | 8940 |
PLINGNV32615 | SPL PGN PL 4 | 4 |
PLINGNV32656 | SPL DINO PL 185.6 | 185.6 |
PLINGNV32664 | SPL DINO PL 176.8 | 176.8 |
PLINGNV32698 | SPS USD/PLN 4.006 | 4.006 |
PLINGNV32706 | SPL GBP/USD PL 1.205 | 1.205 |
PLINGNV32714 | SPS USD/JPY PL 109 | 109 |
PLINGNV32722 | SPL GBP/PLN PL 4.688 | 4.688 |
