Nowe poziomy barier - luty 2021
poniedziałek, 1 lutego 2021
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w listopadzie nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | NAME | FIXED_SL |
PLINGNV25320 | SPL TN30Y PL 157.38 | 157.38 |
PLINGNV25361 | SPS PKO PL 49 | 49 |
PLINGNV25643 | SPL EUR/PLN PL 4.305 | 4.305 |
PLINGNV25650 | SPL EUR/PLN PL 4.254 | 4.254 |
PLINGNV25684 | SPL EUR/PLN PL 4.211 | 4.211 |
PLINGNV26005 | SPS WIG20 PL 2170 | 2170 |
PLINGNV26021 | SPS SX5E PL 3780 | 3780 |
PLINGNV26039 | SPS SX5E PL 3970 | 3970 |
PLINGNV26211 | SPS PGE PL 9.3 | 9.3 |
PLINGNV26229 | SPS PGE PL 9.8 | 9.8 |
PLINGNV26328 | SPS WIG20 PL 2150 | 2150 |
PLINGNV26344 | SPS NATGAS PL 3.97 | 3.97 |
PLINGNV26351 | SPS BRENT PL 78.1 | 78.1 |
PLINGNV26609 | SPS DAX PL 14270 | 14270 |
PLINGNV26708 | SPL EUR/PLN PL 4.168 | 4.168 |
PLINGNV26823 | SPL EUR/PLN PL 4.125 | 4.125 |
PLINGNV26971 | SPS GBP/USD PL 1.382 | 1.382 |
PLINGNV26989 | SPS PGE PL 8.7 | 8.7 |
PLINGNV26997 | SPS PKO PL 40.3 | 40.3 |
PLINGNV27029 | SPS CCC SA 110.3 | 110.3 |
PLINGNV27037 | SPS CCC SA 122.6 | 122.6 |
PLINGNV27078 | SPS WIG20 PL 2120 | 2120 |
PLINGNV27102 | SPS HSI PL 31590 | 31590 |
PLINGNV27151 | SPS BRENT PL 67.5 | 67.5 |
PLINGNV27169 | SPS BRENT PL 70 | 70 |
PLINGNV27177 | SPS BRENT PL 72.6 | 72.6 |
PLINGNV27185 | SPS BRENT PL 75.3 | 75.3 |
PLINGNV27300 | SPS PKNO PL 90.2 | 90.2 |
PLINGNV27342 | SPS GBP/PLN PL 5.296 | 5.296 |
PLINGNV27573 | SPS BRENT PL 65.6 | 65.6 |
PLINGNV27599 | SPL EUR/PLN PL 4.412 | 4.412 |
PLINGNV27631 | SPS GBP/PLN PL 5.375 | 5.375 |
PLINGNV27649 | SPS PKNO PL 72.3 | 72.3 |
PLINGNV27797 | SPS NATGAS PL 3.72 | 3.72 |
PLINGNV27805 | SPS PALLADIUM PL 2610 | 2610 |
PLINGNV27813 | SPS PALLADIUM PL 2710 | 2710 |
PLINGNV28076 | SPS BRENT PL 59 | 59 |
PLINGNV28084 | SPS BRENT PL 61.1 | 61.1 |
PLINGNV28092 | SPS BRENT PL 63.3 | 63.3 |
PLINGNV28571 | SPL WIG20 PL 1130 | 1130 |
PLINGNV28589 | SPL WIG20 PL 1090 | 1090 |
PLINGNV28597 | SPL WIG20 PL 1050 | 1050 |
PLINGNV28605 | SPL WIG20 PL 1010 | 1010 |
PLINGNV28613 | SPL WIG20 PL 950 | 950 |
PLINGNV28621 | SPL WIG20 PL 880 | 880 |
PLINGNV28639 | SPL WIG20 PL 820 | 820 |
PLINGNV28647 | SPL WIG20 PL 760 | 760 |
PLINGNV28670 | SPL WIG20 PL 1380 | 1380 |
PLINGNV28688 | SPL WIG20 PL 1360 | 1360 |
PLINGNV28696 | SPL WIG20 PL 1350 | 1350 |
PLINGNV28704 | SPL WIG20 PL 1330 | 1330 |
PLINGNV28712 | SPL WIG20 PL 1310 | 1310 |
PLINGNV28720 | SPL WIG20 PL 1300 | 1300 |
PLINGNV28738 | SPL WIG20 PL 1280 | 1280 |
PLINGNV28746 | SPL WIG20 PL 1270 | 1270 |
PLINGNV28753 | SPL WIG20 PL 1250 | 1250 |
PLINGNV28761 | SPL WIG20 PL 1230 | 1230 |
PLINGNV28779 | SPL WIG20 PL 1220 | 1220 |
PLINGNV28787 | SPL WIG20 PL 1200 | 1200 |
PLINGNV28795 | SPL WIG20 PL 1190 | 1190 |
PLINGNV28803 | SPL WIG20 PL 1170 | 1170 |
PLINGNV28811 | SPL WIG20 PL 1160 | 1160 |
PLINGNV28829 | SPL WIG20 PL 1150 | 1150 |
PLINGNV28845 | SPL DAX PL 8530 | 8530 |
PLINGNV28852 | SPL SX5E PL 2350 | 2350 |
PLINGNV28928 | SPL S&P500 PL 2014 | 2014 |
PLINGNV28944 | SPL PGE PL 3.3 | 3.3 |
PLINGNV28951 | SPL CDR PW 226.5 | 226.5 |
PLINGNV28969 | SPL CDR PW 215.7 | 215.7 |
PLINGNV28977 | SPL CCC SA 24.2 | 24.2 |
PLINGNV28993 | SPL JSW PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV29009 | SPL ZILVER PL 11.7 | 11.7 |
PLINGNV29124 | SPL EUR/USD PL 1.021 | 1.021 |
PLINGNV29165 | SPS EUR/PLN PL 4.67 | 4.67 |
PLINGNV29173 | SPS EUR/PLN PL 4.716 | 4.716 |
PLINGNV29181 | SPS EUR/PLN PL 4.763 | 4.763 |
PLINGNV29231 | SPS USD/PLN 4.289 | 4.289 |
PLINGNV29249 | SPL ZILVER PL 11.2 | 11.2 |
PLINGNV29264 | SPL ZILVER PL 10.9 | 10.9 |
PLINGNV29280 | SPL ZILVER PL 10.3 | 10.3 |
PLINGNV29298 | SPL ZILVER PL 10 | 10 |
PLINGNV29306 | SPL ZILVER PL 9.7 | 9.7 |
PLINGNV29314 | SPL ZILVER PL 9.4 | 9.4 |
PLINGNV29322 | SPL ZILVER PL 9.1 | 9.1 |
PLINGNV29330 | SPL ZILVER PL 8.8 | 8.8 |
PLINGNV29355 | SPL PGE PL 2.9 | 2.9 |
PLINGNV29405 | SPL PKO PL 16.6 | 16.6 |
PLINGNV29413 | SPL PKO PL 14.5 | 14.5 |
PLINGNV29439 | SPL PEKAO PL 36.1 | 36.1 |
PLINGNV29686 | SPS EUR/PLN PL 4.811 | 4.811 |
PLINGNV29694 | SPS USD/PLN 4.225 | 4.225 |
PLINGNV29702 | SPL ZILVER PL 13.1 | 13.1 |
PLINGNV29710 | SPL ZILVER PL 12.6 | 12.6 |
PLINGNV29728 | SPL ZILVER PL 12.1 | 12.1 |
PLINGNV29744 | SPL PLATINUM PL 668 | 668 |
PLINGNV29751 | SPL PLATINUM PL 645 | 645 |
PLINGNV29843 | SPL PGN PL 2.9 | 2.9 |
PLINGNV29868 | SPL DINO PL 146.3 | 146.3 |
PLINGNV29876 | SPL DINO PL 139.3 | 139.3 |
PLINGNV29892 | SPL WIG20 PL 1470 | 1470 |
PLINGNV29900 | SPL WIG20 PL 1430 | 1430 |
PLINGNV29918 | SPL WIG20 PL 1400 | 1400 |
PLINGNV29934 | SPL DAX PL 9610 | 9610 |
PLINGNV29942 | SPL DAX PL 9420 | 9420 |
PLINGNV29959 | SPL DAX PL 9230 | 9230 |
PLINGNV29967 | SPL DAX PL 9050 | 9050 |
PLINGNV29975 | SPL DAX PL 8870 | 8870 |
PLINGNV29983 | SPL DAX PL 8700 | 8700 |
PLINGNV29991 | SPL DJI PL 20080 | 20080 |
PLINGNV30007 | SPL DJI PL 19110 | 19110 |
PLINGNV30015 | SPL NDX PL 7030 | 7030 |
PLINGNV30023 | SPL S&P500 PL 2345 | 2345 |
PLINGNV30031 | SPL S&P500 PL 2231 | 2231 |
PLINGNV30049 | SPL EUR/USD PL 0.996 | .996 |
PLINGNV30064 | SPS USD/PLN 4.162 | 4.162 |
PLINGNV30098 | SPS USD/JPY PL 111 | 111 |
PLINGNV30106 | SPS USD/JPY PL 113 | 113 |
PLINGNV30130 | SPL GOUD PL 1550 | 1550 |
PLINGNV30148 | SPL GOUD PL 1120 | 1120 |
PLINGNV30189 | SPL ZILVER PL 14.2 | 14.2 |
PLINGNV30197 | SPL ZILVER PL 13.7 | 13.7 |
PLINGNV30270 | SPL PLATINUM PL 691 | 691 |
PLINGNV30288 | SPL PLATINUM PL 622 | 622 |
PLINGNV30320 | SPL PGE PL 3.7 | 3.7 |
PLINGNV30338 | SPL PGE PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV30395 | SPL PKO PL 18.3 | 18.3 |
PLINGNV30403 | SPL PKO PL 17.4 | 17.4 |
PLINGNV30460 | SPL PGN PL 3.1 | 3.1 |
PLINGNV30569 | SPL JSW PL 9.8 | 9.8 |
PLINGNV30585 | SPL WIG20 PL 1510 | 1510 |
PLINGNV30593 | SPL WIG20 PL 1490 | 1490 |
PLINGNV30601 | SPL DAX PL 9800 | 9800 |
PLINGNV30627 | SPL SX5E PL 2470 | 2470 |
PLINGNV30635 | SPL NIKKEI PL 16490 | 16490 |
PLINGNV30643 | SPL HSI PL 21160 | 21160 |
PLINGNV30684 | SPL KGHM PL 61 | 61 |
PLINGNV30783 | SPL DAX PL 10390 | 10390 |
PLINGNV30791 | SPL DAX PL 10190 | 10190 |
PLINGNV30809 | SPL DAX PL 9990 | 9990 |
PLINGNV30825 | SPL NIKKEI PL 17660 | 17660 |
PLINGNV30833 | SPL DJI PL 21110 | 21110 |
PLINGNV30841 | SPL NDX PL 7380 | 7380 |
PLINGNV30858 | SPL S&P500 PL 2464 | 2464 |
PLINGNV30866 | SPL GOUD PL 1610 | 1610 |
PLINGNV30882 | SPS GOUD PL 2090 | 2090 |
PLINGNV30890 | SPL ZILVER PL 14.8 | 14.8 |
PLINGNV30916 | SPL PLATINUM PL 715 | 715 |
PLINGNV30965 | SPL PGN PL 3.3 | 3.3 |
PLINGNV30999 | SPL CCC SA 35.5 | 35.5 |
PLINGNV31005 | SPL CCC SA 32.2 | 32.2 |
PLINGNV31039 | SPL DJI PL 22180 | 22180 |
PLINGNV31047 | SPL NDX PL 8150 | 8150 |
PLINGNV31054 | SPL NDX PL 7760 | 7760 |
PLINGNV31138 | SPL PLATINUM PL 740 | 740 |
PLINGNV31179 | SPL BRENT PL 22.9 | 22.9 |
PLINGNV31187 | SPL BRENT PL 21.7 | 21.7 |
PLINGNV31260 | SPL BRENT PL 18.6 | 18.6 |
PLINGNV31278 | SPL BRENT PL 17.6 | 17.6 |
PLINGNV31286 | SPL BRENT PL 16.6 | 16.6 |
PLINGNV31294 | SPL BRENT PL 15.5 | 15.5 |
PLINGNV31310 | SPL GOUD PL 1670 | 1670 |
PLINGNV31328 | SPL BRENT PL 24.8 | 24.8 |
PLINGNV31336 | SPL BRENT PL 24.2 | 24.2 |
PLINGNV31344 | SPL BRENT PL 23.5 | 23.5 |
PLINGNV31419 | SPS GBP/PLN PL 5.217 | 5.217 |
PLINGNV31427 | SPL PGE PL 3.9 | 3.9 |
PLINGNV31542 | SPL DAX PL 10810 | 10810 |
PLINGNV31559 | SPL DAX PL 10600 | 10600 |
PLINGNV31575 | SPL S&P500 PL 2589 | 2589 |
PLINGNV31591 | SPS GOUD PL 2180 | 2180 |
PLINGNV31609 | SPL ZILVER PL 16.6 | 16.6 |
PLINGNV31617 | SPL ZILVER PL 16 | 16 |
PLINGNV31625 | SPL ZILVER PL 15.4 | 15.4 |
PLINGNV31633 | SPL BRENT PL 35.3 | 35.3 |
PLINGNV31641 | SPL BRENT PL 34.4 | 34.4 |
PLINGNV31658 | SPL BRENT PL 33.4 | 33.4 |
PLINGNV31666 | SPL BRENT PL 32.5 | 32.5 |
PLINGNV31674 | SPL BRENT PL 31.7 | 31.7 |
PLINGNV31682 | SPL BRENT PL 30.8 | 30.8 |
PLINGNV31690 | SPL BRENT PL 30 | 30 |
PLINGNV31708 | SPL BRENT PL 28.4 | 28.4 |
PLINGNV31716 | SPL BRENT PL 26.9 | 26.9 |
PLINGNV31724 | SPL BRENT PL 25.5 | 25.5 |
PLINGNV31757 | SPL PLATINUM PL 792 | 792 |
PLINGNV31765 | SPL PLATINUM PL 766 | 766 |
PLINGNV31773 | SPL DINO PL 153.5 | 153.5 |
PLINGNV31807 | SPL GBP/USD PL 1.174 | 1.174 |
PLINGNV31815 | SPL GBP/USD PL 1.139 | 1.139 |
PLINGNV31872 | SPL DAX PL 11250 | 11250 |
PLINGNV31880 | SPL DAX PL 11030 | 11030 |
PLINGNV31898 | SPL NIKKEI PL 18900 | 18900 |
PLINGNV31906 | SPL NDX PL 8560 | 8560 |
PLINGNV31971 | SPL ZILVER PL 17.3 | 17.3 |
PLINGNV32037 | SPL PGE PL 4.2 | 4.2 |
PLINGNV32094 | SPL PGN PL 3.8 | 3.8 |
PLINGNV32102 | SPL PGN PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV32110 | SPL DINO PL 169.2 | 169.2 |
PLINGNV32128 | SPL DINO PL 161.2 | 161.2 |
PLINGNV32136 | SPL JSW PL 14.1 | 14.1 |
PLINGNV32144 | SPL JSW PL 13.1 | 13.1 |
PLINGNV32151 | SPL JSW PL 12.2 | 12.2 |
PLINGNV32193 | SPL DAX PL 11470 | 11470 |
PLINGNV30817 | SPL SX5E PL 2600 | 2600 |
PLINGNV32201 | SPL SX5E PL 2730 | 2730 |
PLINGNV32219 | SPL DJI PL 23310 | 23310 |
PLINGNV32227 | SPL EUR/USD PL 1.101 | 1.101 |
PLINGNV32235 | SPS USD/PLN 4.038 | 4.038 |
PLINGNV32243 | SPS USD/PLN 4.1 | 4.1 |
PLINGNV32250 | SPL GBP/PLN PL 4.77 | 4.77 |
PLINGNV32284 | SPL S&P500 PL 2720 | 2720 |
PLINGNV32334 | SPS PEKAO PL 77.4 | 77.4 |
PLINGNV32524 | SPL SX5E PL 2870 | 2870 |
PLINGNV32540 | SPL NDX PL 8980 | 8980 |
PLINGNV32615 | SPL PGN PL 4.1 | 4.1 |
PLINGNV32656 | SPL DINO PL 186.5 | 186.5 |
PLINGNV32664 | SPL DINO PL 177.6 | 177.6 |
PLINGNV32698 | SPS USD/PLN 3.978 | 3.978 |
PLINGNV32706 | SPL GBP/USD PL 1.209 | 1.209 |
PLINGNV32714 | SPS USD/JPY PL 109 | 109 |
PLINGNV32722 | SPL GBP/PLN PL 4.698 | 4.698 |
PLINGNV32748 | SPS BUND PL 187.3 | 187.3 |
PLINGNV32789 | SPL DINO PL 195.8 | 195.8 |
PLINGNV32854 | SPL NIKKEI PL 20240 | 20240 |
PLINGNV32862 | SPL S&P500 PL 2857 | 2857 |
PLINGNV32979 | SPL NDX PL 9910 | 9910 |
PLINGNV32987 | SPL NDX PL 9430 | 9430 |
PLINGNV32995 | SPL KGHM PL 94.5 | 94.5 |
PLINGNV33043 | SPL ZILVER PL 18 | 18 |
PLINGNV33084 | SPL PLATINUM PL 820 | 820 |
PLINGNV33092 | SPL GOUD PL 1736 | 1736 |
PLINGNV33100 | SPL GOUD PL 1768 | 1768 |
PLINGNV33126 | SPL DJI PL 25490 | 25490 |
PLINGNV33134 | SPL DJI PL 24740 | 24740 |
PLINGNV33142 | SPL DJI PL 24010 | 24010 |
PLINGNV33167 | SPL NDX PL 10200 | 10200 |
PLINGNV33258 | SPS NDX PL 13540 | 13540 |
PLINGNV33316 | SPS GOUD PL 2054 | 2054 |
PLINGNV33324 | SPS GOUD PL 2133 | 2133 |
PLINGNV33340 | SPL ZILVER PL 21.9 | 21.9 |
PLINGNV33357 | SPL ZILVER PL 21.1 | 21.1 |
PLINGNV33365 | SPL ZILVER PL 20.2 | 20.2 |
PLINGNV33373 | SPL ZILVER PL 19.5 | 19.5 |
PLINGNV33381 | SPL ZILVER PL 18.7 | 18.7 |
PLINGNV33480 | SPS GOUD PL 2221 | 2221 |
PLINGNV33498 | SPS GOUD PL 2261 | 2261 |
PLINGNV33555 | SPL EUR/USD PL 1.128 | 1.128 |
PLINGNV33597 | SPS DJI PL 31690 | 31690 |
PLINGNV33605 | SPS DJI PL 32640 | 32640 |
PLINGNV33613 | SPS DJI PL 33630 | 33630 |
PLINGNV33621 | SPL NDX PL 10500 | 10500 |
PLINGNV33639 | SPS NDX PL 14370 | 14370 |
PLINGNV33647 | SPS NDX PL 14800 | 14800 |
PLINGNV33696 | SPS ZILVER PL 29.4 | 29.4 |
PLINGNV33704 | SPS ZILVER PL 30.6 | 30.6 |
PLINGNV33712 | SPS ZILVER PL 31.8 | 31.8 |
PLINGNV33720 | SPS ZILVER PL 33.1 | 33.1 |
PLINGNV33803 | SPS PLATINUM PL 1169 | 1169 |
PLINGNV33811 | SPS ZILVER PL 33.8 | 33.8 |
PLINGNV33829 | SPS ZILVER PL 34.9 | 34.9 |
PLINGNV33837 | SPL EUR/USD PL 1.156 | 1.156 |
PLINGNV33860 | SPL EUR/USD PL 1.17 | 1.17 |
PLINGNV33886 | SPS GOUD PL 2310 | 2310 |
PLINGNV33894 | SPL S&P500 PL 3002 | 3002 |
PLINGNV33936 | SPL KGHM PL 109.4 | 109.4 |
PLINGNV33944 | SPL KGHM PL 104.2 | 104.2 |
PLINGNV33951 | SPL KGHM PL 99.3 | 99.3 |
PLINGNV34041 | SPS GRUPA LOTOS SA 47.4 | 47.4 |
PLINGNV34058 | SPS GRUPA LOTOS SA 52.8 | 52.8 |
PLINGNV34066 | SPS GRUPA LOTOS SA 58.7 | 58.7 |
PLINGNV34090 | SPL TN30Y PL 167.71 | 167.71 |
PLINGNV34108 | SPS TN30Y PL 177.67 | 177.67 |
PLINGNV34124 | SPS CDR PW 470.6 | 470.6 |
PLINGNV34157 | SPS PGE PL 7.7 | 7.7 |
PLINGNV34165 | SPS PZU PL 34.9 | 34.9 |
PLINGNV34199 | SPS CDR PW 503.6 | 503.6 |
PLINGNV34215 | SPS S&P500 PL 4112 | 4112 |
PLINGNV34223 | SPS NDX PL 15250 | 15250 |
PLINGNV34348 | SPL DJI PL 26260 | 26260 |
PLINGNV34355 | SPS DJI PL 34650 | 34650 |
PLINGNV34363 | SPS DJI PL 35700 | 35700 |
PLINGNV34371 | SPS DJI PL 36770 | 36770 |
PLINGNV34405 | SPS NDX PL 15710 | 15710 |
PLINGNV34421 | SPS S&P500 PL 4279 | 4279 |
PLINGNV34439 | SPS S&P500 PL 4451 | 4451 |
PLINGNV34462 | SPL NATGAS PL 1.51 | 1.51 |
PLINGNV34496 | SPS GOUD PL 2024 | 2024 |
PLINGNV34504 | SPS GOUD PL 1993 | 1993 |
PLINGNV34520 | SPS ZILVER PL 28.4 | 28.4 |
PLINGNV34611 | SPS EUR/PLN PL 4.86 | 4.86 |
PLINGNV34702 | SPL GRUPA LOTOS SA 25.7 | 25.7 |
PLINGNV34710 | SPL DINO PL 205.5 | 205.5 |
PLINGNV34777 | SPL NDX PL 10820 | 10820 |
PLINGNV34785 | SPL S&P500 PL 3123 | 3123 |
PLINGNV34793 | SPL KGHM PL 114.9 | 114.9 |
PLINGNV34850 | SPL GBP/USD PL 1.283 | 1.283 |
PLINGNV34868 | SPL GBP/USD PL 1.245 | 1.245 |
PLINGNV34900 | SPL S&P500 PL 3248 | 3248 |
PLINGNV35055 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 65.6 | 65.6 |
PLINGNV35063 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 60.9 | 60.9 |
PLINGNV35071 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 57.9 | 57.9 |
PLINGNV35089 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 54 | 54 |
PLINGNV35097 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 52.3 | 52.3 |
PLINGNV35212 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 118.8 | 118.8 |
PLINGNV35220 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 128.7 | 128.7 |
PLINGNV35238 | SPL BRENT PL 37.5 | 37.5 |
PLINGNV35246 | SPL BRENT PL 36.4 | 36.4 |
PLINGNV35261 | SPL WIG20 PL 1560 | 1560 |
PLINGNV35279 | SPL WIG20 PL 1540 | 1540 |
PLINGNV35287 | SPL WIG20 PL 1520 | 1520 |
PLINGNV35303 | SPL DAX PL 11690 | 11690 |
PLINGNV35329 | SPL PGE PL 4.7 | 4.7 |
PLINGNV35337 | SPL PGE PL 4.4 | 4.4 |
PLINGNV35360 | SPL GRUPA LOTOS SA 23.1 | 23.1 |
PLINGNV35378 | SPL GRUPA LOTOS SA 20.8 | 20.8 |
PLINGNV35386 | SPL JSW PL 16.3 | 16.3 |
PLINGNV35394 | SPL JSW PL 15.2 | 15.2 |
PLINGNV35410 | SPS EUR/PLN PL 4.624 | 4.624 |
PLINGNV35428 | SPS USD/PLN 3.919 | 3.919 |
PLINGNV35436 | SPL KGHM PL 120.6 | 120.6 |
PLINGNV35444 | SPL PKO PL 19.2 | 19.2 |
PLINGNV35451 | SPL PEKAO PL 39.8 | 39.8 |
PLINGNV35469 | SPL PEKAO PL 37.9 | 37.9 |
PLINGNV35493 | SPL DINO PL 237.9 | 237.9 |
PLINGNV35535 | SPS USD/PLN 3.861 | 3.861 |
PLINGNV35543 | SPL WIG20 PL 1660 | 1660 |
PLINGNV35550 | SPL WIG20 PL 1640 | 1640 |
PLINGNV35568 | SPL WIG20 PL 1620 | 1620 |
PLINGNV35576 | SPL WIG20 PL 1600 | 1600 |
PLINGNV35584 | SPL WIG20 PL 1580 | 1580 |
PLINGNV35592 | SPL DAX PL 12400 | 12400 |
PLINGNV35600 | SPL DAX PL 12160 | 12160 |
PLINGNV35618 | SPL DAX PL 11920 | 11920 |
PLINGNV35626 | SPL SX5E PL 3010 | 3010 |
PLINGNV35634 | SPL DJI PL 27330 | 27330 |
PLINGNV35642 | SPL DJI PL 26790 | 26790 |
PLINGNV35659 | SPL NDX PL 11470 | 11470 |
PLINGNV35667 | SPL NDX PL 11140 | 11140 |
PLINGNV35691 | SPL BRENT PL 38.6 | 38.6 |
PLINGNV35709 | SPL PLATINUM PL 878 | 878 |
PLINGNV35717 | SPL PLATINUM PL 848 | 848 |
PLINGNV35725 | SPL BRENT PL 40.9 | 40.9 |
PLINGNV35733 | SPL BRENT PL 39.7 | 39.7 |
PLINGNV35741 | SPL PGE PL 5.3 | 5.3 |
PLINGNV35758 | SPL PGE PL 5 | 5 |
PLINGNV35766 | SPL PZU PL 22.5 | 22.5 |
PLINGNV35774 | SPL PZU PL 21.5 | 21.5 |
PLINGNV35782 | SPL KGHM PL 132.9 | 132.9 |
PLINGNV35790 | SPL KGHM PL 126.6 | 126.6 |
PLINGNV35808 | SPL PKO PL 22.2 | 22.2 |
PLINGNV35816 | SPL PKO PL 20.1 | 20.1 |
PLINGNV35824 | SPL PEKAO PL 46.1 | 46.1 |
PLINGNV35832 | SPL PEKAO PL 41.8 | 41.8 |
PLINGNV35840 | SPL PKNO PL 43.7 | 43.7 |
PLINGNV35857 | SPL PKNO PL 41.6 | 41.6 |
PLINGNV35865 | SPL PKNO PL 39.6 | 39.6 |
PLINGNV35873 | SPL PKNO PL 37.7 | 37.7 |
PLINGNV35899 | SPL WIG20 PL 1720 | 1720 |
PLINGNV35907 | SPL WIG20 PL 1700 | 1700 |
PLINGNV35915 | SPL WIG20 PL 1680 | 1680 |
PLINGNV35923 | SPL DAX PL 12900 | 12900 |
PLINGNV35931 | SPL DAX PL 12650 | 12650 |
PLINGNV35949 | SPL SX5E PL 3160 | 3160 |
PLINGNV35956 | SPL DJI PL 28440 | 28440 |
PLINGNV35964 | SPL DJI PL 27880 | 27880 |
PLINGNV35972 | SPL S&P500 PL 3377 | 3377 |
PLINGNV35980 | SPL PZU PL 24.8 | 24.8 |
PLINGNV35998 | SPL PZU PL 23.6 | 23.6 |
PLINGNV36004 | SPL PGN PL 4.3 | 4.3 |
PLINGNV36020 | SPL JSW PL 18.8 | 18.8 |
PLINGNV36038 | SPL JSW PL 17.5 | 17.5 |
PLINGNV36061 | SPS USD/PLN 3.804 | 3.804 |
PLINGNV36079 | SPL WIG20 PL 1810 | 1810 |
PLINGNV36087 | SPL WIG20 PL 1790 | 1790 |
PLINGNV36095 | SPL WIG20 PL 1770 | 1770 |
PLINGNV36103 | SPL WIG20 PL 1740 | 1740 |
PLINGNV36111 | SPS DAX PL 14560 | 14560 |
PLINGNV36129 | SPL NIKKEI PL 21650 | 21650 |
PLINGNV36137 | SPS NIKKEI PL 29990 | 29990 |
PLINGNV36145 | SPL HSI PL 22430 | 22430 |
PLINGNV36152 | SPL BRENT PL 43.4 | 43.4 |
PLINGNV36160 | SPL BRENT PL 42.1 | 42.1 |
PLINGNV36178 | SPL PLATINUM PL 908 | 908 |
PLINGNV36194 | SPL SX5E PL 3320 | 3320 |
PLINGNV36202 | SPS DJI PL 37530 | 37530 |
PLINGNV36210 | SPS DJI PL 38280 | 38280 |
PLINGNV36228 | SPL KGHM PL 139.5 | 139.5 |
PLINGNV36236 | SPL PKO PL 24.5 | 24.5 |
PLINGNV36244 | SPL PKO PL 23.3 | 23.3 |
PLINGNV36251 | SPL PEKAO PL 50.8 | 50.8 |
PLINGNV36269 | SPL PEKAO PL 48.4 | 48.4 |
PLINGNV36285 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 107.3 | 107.3 |
PLINGNV36376 | SPL KGHM PL 153.8 | 153.8 |
PLINGNV36384 | SPL KGHM PL 146.5 | 146.5 |
PLINGNV36392 | SPL PKNO PL 53.1 | 53.1 |
PLINGNV36400 | SPL PKNO PL 50.6 | 50.6 |
PLINGNV36418 | SPL PKNO PL 48.2 | 48.2 |
PLINGNV36426 | SPL PKNO PL 45.9 | 45.9 |
PLINGNV36475 | SPL CCC SA 57.1 | 57.1 |
PLINGNV36483 | SPL CCC SA 47.2 | 47.2 |
PLINGNV36491 | SPL CCC SA 39 | 39 |
PLINGNV36509 | SPL GRUPA LOTOS SA 28.2 | 28.2 |
PLINGNV36533 | SPL WIG20 PL 1860 | 1860 |
PLINGNV36541 | SPL WIG20 PL 1830 | 1830 |
PLINGNV36558 | SPL DJI PL 29010 | 29010 |
PLINGNV36566 | SPL NDX PL 11820 | 11820 |
PLINGNV36574 | SPS S&P500 PL 4631 | 4631 |
PLINGNV36582 | SPL ZILVER PL 22.6 | 22.6 |
PLINGNV36590 | SPL BRENT PL 46 | 46 |
PLINGNV36608 | SPL BRENT PL 44.7 | 44.7 |
PLINGNV36616 | SPL NATGAS PL 2.03 | 2.03 |
PLINGNV36624 | SPL NATGAS PL 1.84 | 1.84 |
PLINGNV36632 | SPL NATGAS PL 1.37 | 1.37 |
PLINGNV36640 | SPL NATGAS PL 1.24 | 1.24 |
PLINGNV36681 | SPS CDR PW 407.1 | 407.1 |
PLINGNV36715 | SPL JSW PL 20.3 | 20.3 |
PLINGNV36749 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 96.8 | 96.8 |
PLINGNV36756 | SPL EUR/PLN PL 4.456 | 4.456 |
PLINGNV36764 | SPS EUR/PLN PL 4.581 | 4.581 |
PLINGNV36822 | SPL ZILVER PL 23.9 | 23.9 |
PLINGNV36830 | SPL ZILVER PL 23.2 | 23.2 |
PLINGNV36848 | SPL BRENT PL 51.8 | 51.8 |
PLINGNV36855 | SPL BRENT PL 50.3 | 50.3 |
PLINGNV36863 | SPL BRENT PL 48.8 | 48.8 |
PLINGNV36871 | SPL BRENT PL 47.4 | 47.4 |
PLINGNV36889 | SPL NATGAS PL 2.25 | 2.25 |
PLINGNV36897 | SPL PLATINUM PL 1007 | 1007 |
PLINGNV36905 | SPL PLATINUM PL 973 | 973 |
PLINGNV36913 | SPL PLATINUM PL 940 | 940 |
PLINGNV36921 | SPL PGE PL 6.3 | 6.3 |
PLINGNV36939 | SPL PGE PL 5.9 | 5.9 |
PLINGNV36947 | SPL PGE PL 5.6 | 5.6 |
PLINGNV36954 | SPL PZU PL 28.7 | 28.7 |
PLINGNV36962 | SPL PZU PL 27.4 | 27.4 |
PLINGNV36970 | SPL PZU PL 26.1 | 26.1 |
PLINGNV37002 | SPL KGHM PL 161.4 | 161.4 |
PLINGNV37010 | SPL PKO PL 27 | 27 |
