Wygasłe certyfikaty - styczeń 2021
poniedziałek, 1 lutego 2021
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSPLA25544 | 2021-01-04 | 04:57:12 | 2.16 |
INTSBCO28043 | 2021-01-04 | 09:01:04 | 10.62 |
INTSSLV34538 | 2021-01-04 | 14:30:26 | 5.51 |
INTSKGH36657 | 2021-01-04 | 16:21:54 | 21.6 |
INTSGLD36319 | 2021-01-05 | 10:47:54 | 22.5 |
INTSDOW33282 | 2021-01-06 | 16:50:37 | 34.8 |
INTSW2027409 | 2021-01-07 | 09:01:45 | 0.67 |
INTSPGN34033 | 2021-01-07 | 09:52:14 | 0.5 |
INTSW2027243 | 2021-01-07 | 17:00:31 | 0.73 |
INTSKGH36665 | 2021-01-07 | 14:20:44 | 23.1 |
INTSDAX26591 | 2021-01-08 | 09:02:37 | 13.0 |
INTSCCC27698 | 2021-01-08 | 12:21:29 | 1.56 |
INTSBCO28050 | 2021-01-08 | 12:38:59 | 10.84 |
INTSPEO32326 | 2021-01-08 | 09:17:05 | 5.47 |
INTSSPX34140 | 2021-01-08 | 15:30:01 | 4.25 |
INTSW2027060 | 2021-01-11 | 10:35:46 | 0.69 |
INTSHSC28225 | 2021-01-11 | 02:45:39 | 7.0 |
INTLGLD36780 | 2021-01-12 | 02:45:16 | 20.15 |
INTLSLV36806 | 2021-01-12 | 02:45:23 | 4.47 |
INTLALE37135 | 2021-01-12 | 12:11:11 | 10.44 |
INTSBCO28068 | 2021-01-13 | 03:42:45 | 10.98 |
INTSPGN34181 | 2021-01-13 | 10:13:25 | 0.54 |
INTLW2037481 | 2021-01-14 | 12:38:31 | 0.63 |
INTLW2037499 | 2021-01-15 | 14:45:31 | 0.67 |
INTSUSD36772 | 2021-01-15 | 16:21:51 | 7.58 |
INTLSLV36814 | 2021-01-15 | 16:55:11 | 4.51 |
INTLALE37143 | 2021-01-15 | 15:20:25 | 9.98 |
INTLW2037168 | 2021-01-15 | 16:24:03 | 0.6 |
INTSJSW36723 | 2021-01-18 | 10:07:39 | 5.25 |
INTLGLD36798 | 2021-01-18 | 02:45:52 | 19.5 |
INTLKGH37333 | 2021-01-18 | 10:12:29 | 17.8 |
INTSJSW36731 | 2021-01-18 | 16:36:44 | 5.99 |
INTSHSC20537 | 2021-01-19 | 04:42:11 | 7.38 |
INTLALE37150 | 2021-01-20 | 09:14:38 | 9.62 |
INTLPKO37366 | 2021-01-20 | 09:10:13 | 2.12 |
INTSNDX33241 | 2021-01-20 | 15:36:03 | 14.68 |
INTSDAX37598 | 2021-01-21 | 09:01:00 | 13.0 |
INTSPLA25551 | 2021-01-21 | 13:22:09 | 2.18 |
INTLW2037176 | 2021-01-21 | 16:38:46 | 0.62 |
INTLPKN37051 | 2021-01-22 | 10:45:20 | 3.93 |
INTLALE36046 | 2021-01-25 | 10:19:18 | 9.14 |
INTLDAX37218 | 2021-01-25 | 13:51:34 | 11.56 |
INTSNAG04085 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG07096 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG07104 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX10629 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX10868 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLHSC12625 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLHSC12898 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX13425 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLHSC14472 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX15297 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX17194 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPKN20024 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG24851 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG26336 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSHSC27110 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTSLTS27912 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLSLV29272 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLKGH30353 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLCCC30510 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31195 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31203 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31211 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31229 | 2021-01-26 | 07:00:00 | DELIST |
INTLKGH37341 | 2021-01-26 | 09:29:22 | 16.86 |
INTSCDR37101 | 2021-01-27 | 09:00:01 | 4.8 |
INTSCDR37119 | 2021-01-27 | 09:15:24 | 5.74 |
INTLKGH36988 | 2021-01-27 | 15:32:48 | 16.0 |
INTLW2037184 | 2021-01-27 | 15:50:30 | 0.52 |
INTSCDR36673 | 2021-01-28 | 13:31:25 | 5.66 |
INTLKGH36996 | 2021-01-28 | 09:00:01 | 15.18 |
INTLW2037192 | 2021-01-28 | 09:37:30 | 0.59 |
INTLDAX37226 | 2021-01-28 | 09:39:21 | 11.58 |
INTLPKO37374 | 2021-01-28 | 09:12:33 | 2.03 |
INTLPEO37382 | 2021-01-28 | 09:04:43 | 4.31 |
INTSSLV37309 | 2021-01-28 | 15:43:03 | 5.19 |
INTSSLV37317 | 2021-01-29 | 15:03:59 | 5.43 |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,68 na 30 Year US Treasury Bond | 7,1 | 84,50 | 84,80 | +8,46% | Kup |
Turbo Short 175,68 na 30 Year US Treasury Bond | 7,1 | 84,50 | 84,80 | +8,46% | Kup |