Nowe emisje certyfikatów Turbo - 9 lutego (certyfikaty będą dostępne od 10 lutego)
czwartek, 4 lutego 2021
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Cena emisyjna | Bariera |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD37903 | Short | 51,85 | 1894 |
srebro | INTLSLV37911 | Long | 8,76 | 25,40 |
srebro | INTLSLV37929 | Long | 11,41 | 24,70 |
srebro | INTSSLV37937 | Short | 11,01 | 27,90 |
srebro | INTSSLV37945 | Short | 14,42 | 28,80 |
srebro | INTSSLV37952 | Short | 17,94 | 29,70 |
ropa Brent | INTLBCO37960 | Long | 24,08 | 55,00 |
ropa Brent | INTLBCO37978 | Long | 29,79 | 53,40 |
ropa Brent | INTSBCO37986 | Short | 97,46 | 80,40 |
Akcje | ||||
KGHM Polska Miedź | INTLKGH37853 | 32,41 | 169,60 | |
CD Projekt | INTSCDR37861 | Short | 11,86 | 352,00 |
CD Projekt | INTSCDR37879 | Short | 14,98 | 378,50 |
Jastrzębska Spółka Węglowa | INTLJSW37887 | Long | 6,89 | 31,30 |
Jastrzębska Spółka Węglowa | INTLJSW37895 | Long | 8,79 | 29,10 |
Indeksy | ||||
indeks WIG20 | INTLW2037994 | Long | 1,09 | 1900 |
indeks DAX | INTLDAX38000 | Long | 25,58 | 13690 |
indeks DAX | INTLDAX38018 | Long | 37,40 | 13420 |
indeks NASDAQ-100 | INTLNDX38026 | Long | 46,41 | 12530 |
indeks S&P500 | INTLSPX38034 | Long | 15,73 | 3513 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 59,5 na Brent Future | 5,6 | 47,40 | 47,50 | +28,42% | Kup |
Turbo Long 57,8 na Brent Future | 4,9 | 53,70 | 53,80 | +24,42% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 71,9 na Brent Future | 10,2 | 25,90 | 26,00 | -26,49% | Kup |
Turbo Short 79,7 na Brent Future | 4,6 | 57,80 | 57,90 | -13,20% | Kup |