Nowe emisje certyfikatów Turbo - 18 listopada
poniedziałek, 15 listopada 2021
27 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTSEUD44511 | Short | 1.195 | 30.41 |
USD/PLN | INTLUSD44529 | Long | 3.957 | 17.08 |
USD/PLN | INTSUSD44537 | Short | 4.232 | 26.93 |
GBP/PLN | INTLGBP44545 | Long | 5.299 | 23.91 |
GBP/PLN | INTLGBP44552 | Long | 5.221 | 31.62 |
GBP/PLN | INTSGBP44560 | Short | 5.666 | 34.86 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD44305 | Long | 1797 | 48.08 |
złoto | INTLGLD44396 | Long | 1817 | 48.08 |
srebro | INTLSLV44313 | Long | 24.4 | 8.03 |
srebro | INTLSLV44321 | Long | 24 | 9.9 |
ropa Brent | INTSBCO44339 | Short | 106.2 | 124.23 |
ropa Brent | INTSBCO44347 | Short | 109.4 | 137.78 |
ropa Brent | INTSBCO44354 | Short | 112.7 | 151.75 |
gaz naturalny | INTSNAG44362 | Short | 5.58 | 4.93 |
gaz naturalny | INTSNAG44370 | Short | 5.87 | 6.23 |
gaz naturalny | INTSNAG44388 | Short | 6.19 | 7.6 |
Indeksy | ||||
WIG 20 Indeks | INTSW2044503 | Short | 2440 | 1.37 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH44404 | Long | 150.8 | 1.95 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH44412 | Long | 146.4 | 2.35 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO44420 | Short | 146.2 | 31.3 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR44438 | Long | 176.7 | 3.33 |
LOTOS | INTSLTS44446 | Short | 83.8 | 30.91 |
Dino Polska S.A. | INTSDNP44453 | Short | 371 | 9.4 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW44461 | Short | 53.3 | 1.38 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE44479 | Long | 36.7 | 1.38 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE44487 | Long | 35.8 | 1.38 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE44495 | Long | 34.9 | 1.38 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,6 na Allegro.eu | 4,9 | 4,71 | 4,77 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,6 na Allegro.eu | 4,9 | 4,71 | 4,77 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 43,5 na Allegro.eu | 0,8 | 27,90 | 27,95 | +3,52% | Kup |
Turbo Short 43,5 na Allegro.eu | 0,8 | 27,90 | 27,95 | +3,52% | Kup |