Nowe emisje certyfikatów Turbo - 10 lutego
poniedziałek, 7 lutego 2022
22 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD47464 | Long | 1.093 | 29.1 |
USD/PLN | INTSUSD47472 | Short | 4.086 | 19.01 |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV47480 | Short | 23.4 | 7.8 |
ropa Brent | INTLBCO47498 | Long | 87.9 | 35.51 |
gaz naturalny | INTSNAG47506 | Short | 5.12 | 4.35 |
gaz naturalny | INTSNAG47514 | Short | 5.39 | 5.53 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2047415 | Short | 2220 | 1.14 |
WIG20 Indeks | INTSW2047423 | Short | 2250 | 1.43 |
DAX Indeks | INTSDAX47431 | Short | 15460 | 26.23 |
DAX Indeks | INTSDAX47449 | Short | 15690 | 37.17 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW47456 | Long | 34120 | 78.37 |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTSBND47407 | Short | 173.8 | 47.56 |
Akcje | ||||
Bank Pekao S.A. | INTLPEO47522 | Long | 129.3 | 15.21 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR47530 | Long | 170.3 | 3.17 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47548 | Long | 43.4 | 0.66 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47555 | Long | 41.3 | 0.75 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE47563 | Short | 43.5 | 16.22 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR47571 | Long | 73.7 | 1.3 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47589 | Long | 40.3 | 0.85 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE47597 | Long | 29.9 | 16.22 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE47605 | Long | 28.2 | 16.22 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE47613 | Long | 26.9 | 16.22 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,4 | 7,56 | 7,62 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,4 | 7,56 | 7,62 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 2,9 | 8,84 | 8,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 2,9 | 8,84 | 8,90 | 0,00% | Kup |