Nowe emisje certyfikatów Turbo - 23 maja
środa, 18 maja 2022
44 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR51813 | Short | 4.715 | 15.75 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD52019 | Short | 1885 | 57.11 |
złoto | INTSGLD52027 | Short | 1923 | 74.67 |
srebro | INTLSLV52035 | Long | 20.8 | 8.11 |
srebro | INTSSLV52043 | Short | 22.5 | 9.27 |
ropa Brent | INTLBCO52050 | Long | 106.9 | 40.59 |
ropa Brent | INTLBCO52068 | Long | 103.8 | 53.74 |
pallad | INTLPAL52076 | Long | 1970 | 80.9 |
pallad | INTLPAL52084 | Long | 1900 | 113.42 |
pallad | INTSPAL52092 | Short | 2210 | 84.38 |
pallad | INTSPAL52100 | Short | 2300 | 124.8 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2052118 | Long | 1780 | 0.92 |
WIG20 Indeks | INTLW2052126 | Long | 1760 | 1.13 |
WIG20 Indeks | INTLW2052134 | Long | 1740 | 1.34 |
WIG20 Indeks | INTLW2052142 | Long | 1710 | 1.55 |
WIG20 Indeks | INTLW2052159 | Long | 1690 | 1.76 |
WIG20 Indeks | INTLW2052167 | Long | 1670 | 1.96 |
WIG20 Indeks | INTLW2052175 | Long | 1650 | 2.16 |
DAX Indeks | INTLDAX52183 | Long | 13970 | 23.06 |
DAX Indeks | INTLDAX52191 | Long | 13760 | 32.48 |
DAX Indeks | INTLDAX52209 | Long | 13560 | 41.75 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW52217 | Long | 31820 | 78.11 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW52225 | Long | 31350 | 98.32 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW52233 | Short | 33430 | 80.3 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX52241 | Long | 11570 | 59.22 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTLPGE51821 | Long | 8.9 | 1.54 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU51839 | Long | 28.7 | 3.8 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH51847 | Long | 122.8 | 1.77 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH51854 | Long | 119.3 | 2.1 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH51862 | Long | 115.8 | 2.41 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH51870 | Long | 112.4 | 2.72 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO51888 | Long | 30 | 4.04 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO51896 | Long | 28.6 | 5.38 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO51904 | Long | 27.2 | 6.64 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO51912 | Long | 84.5 | 1.5 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO51920 | Long | 80.5 | 1.87 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR51938 | Long | 116.6 | 2.19 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP51946 | Long | 277.9 | 5.15 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW51953 | Long | 62.2 | 1.13 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE51961 | Long | 21.6 | 5.18 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE51979 | Long | 20 | 6.61 |
InPost S.A. | INTLINP51987 | Long | 4.7 | 8.09 |
InPost S.A. | INTLINP51995 | Long | 4.2 | 10.01 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR52001 | Long | 63.9 | 1.43 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,8 na Allegro.eu | 5,8 | 3,84 | 3,90 | -12,44% | Kup |
Turbo Long 21,0 na Allegro.eu | 4,9 | 4,57 | 4,63 | -10,68% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 26,1 na Allegro.eu | 2,8 | 7,99 | 8,05 | +7,22% | Kup |
Turbo Short 26,1 na Allegro.eu | 2,8 | 7,99 | 8,05 | +7,22% | Kup |