Wygasłe certyfikaty - maj 2022
piątek, 3 czerwca 2022
W maju z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 101 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowo 69 zostało wycofanych przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSTNF34108 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSTNF40915 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSDAX41020 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSTNF41475 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSTNF41996 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSSPX42135 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSDAX44206 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2048108 | 2022-05-02 | 09:00:10 | 0.41 |
INTLW2048116 | 2022-05-02 | 09:08:45 | 0.56 |
INTLALE49239 | 2022-05-02 | 09:00:10 | 2.98 |
INTLPKO49767 | 2022-05-02 | 09:00:09 | 2.01 |
INTSTNF50328 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSTNF50336 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTSTNF50344 | 2022-05-02 | 07:00:00 | DELIST |
INTLCDR50898 | 2022-05-02 | 09:09:36 | 1.52 |
INTSNAG51029 | 2022-05-02 | 02:45:45 | 2.7 |
INTLEUD30049 | 2022-05-02 | 19:47:19 | 9.59 |
INTLSPX41186 | 2022-05-02 | 20:43:23 | 5.3 |
INTLSLV47621 | 2022-05-02 | 14:33:48 | 5.02 |
INTLW2048124 | 2022-05-02 | 15:41:15 | 0.58 |
INTLDOW48231 | 2022-05-02 | 19:54:06 | 42.8 |
INTLGLD48504 | 2022-05-02 | 14:51:29 | 24.1 |
INTLGBU32706 | 2022-05-05 | 13:54:23 | 10.72 |
INTLPKO39230 | 2022-05-05 | 10:35:27 | 2.23 |
INTLKGH45237 | 2022-05-04 | 09:22:49 | 1.21 |
INTLPEO49775 | 2022-05-04 | 11:00:42 | 6.48 |
INTLDNP50104 | 2022-05-04 | 15:39:53 | 3.6 |
INTSDAX51151 | 2022-05-05 | 09:02:52 | 13.88 |
INTSNAG51284 | 2022-05-05 | 02:45:45 | 2.72 |
INTSNAG51292 | 2022-05-05 | 02:45:52 | 2.85 |
INTSNAG51300 | 2022-05-05 | 02:45:37 | 2.99 |
INTLKGH35436 | 2022-05-06 | 13:51:14 | 11.08 |
INTLKGH35790 | 2022-05-06 | 09:00:02 | 10.24 |
INTLW2035899 | 2022-05-05 | 16:05:45 | 0.6 |
INTLW2035907 | 2022-05-06 | 09:01:15 | 0.46 |
INTLW2035915 | 2022-05-06 | 09:32:45 | 0.53 |
INTLW2036103 | 2022-05-05 | 14:42:15 | 0.58 |
INTLPKO38497 | 2022-05-06 | 13:22:52 | 2.11 |
INTLOPL41525 | 2022-05-06 | 09:00:00 | 0.41 |
INTLPEO49783 | 2022-05-06 | 09:32:59 | 6.16 |
INTLPKN49809 | 2022-05-06 | 09:28:42 | 4.61 |
INTLPZU50393 | 2022-05-05 | 16:05:56 | 2.15 |
INTLJSW51086 | 2022-05-06 | 09:00:01 | 0.57 |
INTLDAX51144 | 2022-05-06 | 09:33:23 | 12.92 |
INTLPAL51334 | 2022-05-06 | 09:24:58 | 31.05 |
INTLNDX37549 | 2022-05-06 | 15:36:14 | 16.3 |
INTLSLV46169 | 2022-05-09 | 11:28:08 | 5.01 |
INTLCCC49833 | 2022-05-06 | 15:44:52 | 0.59 |
INTLDAX50682 | 2022-05-09 | 10:26:52 | 12.2 |
INTLPAL51342 | 2022-05-06 | 15:33:01 | 30.5 |
INTLKGH34793 | 2022-05-09 | 14:30:53 | 10.82 |
INTLW2035543 | 2022-05-10 | 10:00:45 | 0.48 |
INTLNDX36566 | 2022-05-09 | 17:26:44 | 16.02 |
INTLDOW39008 | 2022-05-09 | 21:51:26 | 41.3 |
INTLUSJ16238 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2019893 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNKX30825 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLPGE32037 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNKX32854 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLSLV33365 | 2022-05-10 | 21:59:42 | 4.58 |
INTSSLV33704 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLLTS34702 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE35741 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE35758 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNAG36616 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLJSW37630 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLUSD37705 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLUSD37713 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLUSD37838 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLBCO37960 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSDOW38406 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSCDR38513 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSCDR38851 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSCDR39586 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSDOW39800 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2040782 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG40907 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLUSD40949 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG41160 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSKGH41194 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTSDOW41392 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2041848 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSEUD42176 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSEUD42184 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2042374 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2042481 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLSLV42994 | 2022-05-10 | 16:48:47 | 4.55 |
INTSALE43943 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSPEO44420 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTSW2044503 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSALE45062 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG45682 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG46433 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG46441 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSDOW46656 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSNDX46672 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSW2047902 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSPLA48041 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSPKO48314 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPEO48330 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPLA48579 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSPLA48587 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLPGN49171 | 2022-05-11 | 09:18:12 | 0.41 |
INTSSLV49494 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSGLD49536 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSSLV49551 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSSLV49577 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSSLV49585 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSBCO49593 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSBCO49601 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSCCC50914 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSLTS50930 | 2022-05-11 | 07:00:00 | DELIST |
INTSSLV50997 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTSSLV51003 | 2022-05-11 | 17:00:00 | DELIST |
INTLNAG51268 | 2022-05-10 | 14:47:50 | 2.03 |
INTLKGH34793 | 2022-05-09 | 14:30:53 | 10.82 |
INTLW2035543 | 2022-05-10 | 10:00:45 | 0.48 |
INTLNDX36566 | 2022-05-09 | 17:26:44 | 16.02 |
INTLDOW39008 | 2022-05-09 | 21:51:26 | 41.3 |
INTLKGH33936 | 2022-05-12 | 11:11:25 | 10.18 |
INTLW2035550 | 2022-05-12 | 09:00:15 | 0.37 |
INTLW2035568 | 2022-05-12 | 09:03:00 | 0.53 |
INTLPKO37010 | 2022-05-12 | 09:00:01 | 1.85 |
INTLPEO40204 | 2022-05-12 | 09:00:14 | 5.49 |
INTLPAL47175 | 2022-05-12 | 10:37:38 | 28.3 |
INTLPZU49759 | 2022-05-12 | 09:00:38 | 2.02 |
INTLPEO49791 | 2022-05-11 | 14:54:01 | 5.74 |
INTLBCO51425 | 2022-05-12 | 07:22:30 | 22.8 |
INTLJSW51763 | 2022-05-12 | 09:00:24 | 0.57 |
INTLNDX35659 | 2022-05-12 | 15:30:21 | 10.14 |
INTLDOW39016 | 2022-05-12 | 15:38:13 | 40.75 |
INTLSPX39826 | 2022-05-12 | 15:30:05 | 4.88 |
INTLGLD47951 | 2022-05-12 | 18:53:38 | 23.3 |
INTSW2051359 | 2022-05-13 | 16:38:45 | 0.55 |
INTSDAX51391 | 2022-05-13 | 16:14:42 | 13.52 |
INTLGLD46805 | 2022-05-16 | 09:52:17 | 22.55 |
INTSW2051367 | 2022-05-16 | 10:10:30 | 0.63 |
INTSNDX44693 | 2022-05-18 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPEO46714 | 2022-05-18 | 07:00:00 | DELIST |
INTSW2051375 | 2022-05-18 | 09:59:15 | 0.57 |
INTSDAX51409 | 2022-05-18 | 09:09:26 | 13.4 |
INTSNAG51516 | 2022-05-18 | 14:34:28 | 3.02 |
INTLUSD51573 | 2022-05-20 | 13:38:18 | 7.89 |
INTLDOW38117 | 2022-05-20 | 18:10:26 | 39.15 |
INTLEUR50351 | 2022-05-23 | 11:31:34 | 6.7 |
INTLUSD51581 | 2022-05-23 | 11:41:41 | 7.44 |
INTLPAL52076 | 2022-05-23 | 02:45:41 | 26.7 |
INTLGBP50849 | 2022-05-24 | 10:30:46 | 8.34 |
INTLCDR51938 | 2022-05-23 | 15:39:33 | 1.5 |
INTLMMR52001 | 2022-05-24 | 09:10:53 | 0.84 |
INTLDOW52217 | 2022-05-23 | 15:30:01 | 40.3 |
INTLCDR22277 | 2022-05-25 | 09:00:54 | 1.09 |
INTSPGE41483 | 2022-05-25 | 09:02:19 | 0.9 |
INTSW2051383 | 2022-05-24 | 13:08:15 | 0.58 |
INTSNAG51524 | 2022-05-24 | 12:42:13 | 3.13 |
INTSPZU51615 | 2022-05-24 | 14:10:07 | 2.8 |
INTLDAX52183 | 2022-05-24 | 16:02:02 | 12.94 |
INTLEUR48637 | 2022-05-27 | 16:50:40 | 6.2 |
INTSDAX50781 | 2022-05-27 | 17:16:10 | 11.82 |
INTSNAG51532 | 2022-05-25 | 15:40:43 | 3.27 |
INTSKGH51631 | 2022-05-26 | 09:43:17 | 1.57 |
INTLALE51961 | 2022-05-26 | 09:00:00 | 2.82 |
INTLW2052324 | 2022-05-26 | 09:00:01 | 0.56 |
INTSDOW52332 | 2022-05-26 | 15:35:07 | 43.45 |
INTSDOW52340 | 2022-05-27 | 17:16:08 | 43.3 |
INTLALE52449 | 2022-05-26 | 09:00:00 | 2.97 |
INTLUSD50831 | 2022-05-30 | 08:21:17 | 5.9 |
INTSW2051094 | 2022-05-31 | 11:20:30 | 0.62 |
INTSBCO51458 | 2022-05-30 | 18:52:44 | 26.05 |
INTSBCO51466 | 2022-05-31 | 15:29:22 | 26.8 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |