Wygasłe certyfikaty - czerwiec 2022
wtorek, 5 lipca 2022
W czerwcu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 112 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLMMR51789 | 2022-06-01 | 09:02:28 | 0.8 |
INTLBND00497 | 2022-06-02 | 15:58:35 | 10.54 |
INTSPLA51318 | 2022-06-02 | 17:06:28 | 2.31 |
INTLW2052647 | 2022-06-02 | 09:19:30 | 0.55 |
INTLGBP44552 | 2022-06-03 | 22:08:39 | 10.26 |
INTSDAX50708 | 2022-06-06 | 10:53:58 | 13.12 |
INTSSLV52043 | 2022-06-06 | 14:46:21 | 5.11 |
INTLCDR52555 | 2022-06-03 | 15:35:42 | 1.38 |
INTLINP52456 | 2022-06-07 | 12:59:19 | 2.59 |
INTLMMR50948 | 2022-06-09 | 09:05:33 | 0.72 |
INTLCDR50963 | 2022-06-09 | 10:15:51 | 1.3 |
INTLPZU52522 | 2022-06-08 | 14:30:16 | 2.14 |
INTLW2052654 | 2022-06-08 | 14:32:45 | 0.54 |
INTLCDR40048 | 2022-06-09 | 13:58:22 | 1.21 |
INTLPKO51888 | 2022-06-09 | 15:06:40 | 2.05 |
INTLW2052118 | 2022-06-09 | 15:01:15 | 0.52 |
INTLW2052126 | 2022-06-10 | 09:00:15 | 0.41 |
INTLW2052134 | 2022-06-10 | 09:12:15 | 0.57 |
INTLNAG52480 | 2022-06-09 | 15:25:00 | 2.39 |
INTSUSD52589 | 2022-06-09 | 20:59:23 | 8.89 |
INTLDAX52662 | 2022-06-10 | 09:00:32 | 12.4 |
INTLDAX52670 | 2022-06-10 | 10:53:13 | 12.0 |
INTLDOW52688 | 2022-06-09 | 21:55:58 | 40.4 |
INTLMMR50955 | 2022-06-13 | 10:42:47 | 0.67 |
INTLCDR50971 | 2022-06-13 | 11:00:08 | 1.14 |
INTLPKO51896 | 2022-06-10 | 16:03:08 | 1.97 |
INTLPEO51912 | 2022-06-10 | 10:58:31 | 0.58 |
INTLPEO51920 | 2022-06-13 | 09:59:01 | 0.54 |
INTLALE51979 | 2022-06-13 | 10:22:34 | 2.57 |
INTLPAL52084 | 2022-06-10 | 14:32:26 | 26.4 |
INTLW2052142 | 2022-06-13 | 09:00:02 | 0.24 |
INTLW2052159 | 2022-06-13 | 09:00:15 | 0.48 |
INTLDAX52191 | 2022-06-10 | 16:12:25 | 12.18 |
INTLDAX52209 | 2022-06-13 | 09:03:01 | 11.82 |
INTLSLV52266 | 2022-06-10 | 14:30:25 | 4.44 |
INTLINP52464 | 2022-06-13 | 09:00:12 | 2.41 |
INTLINP52472 | 2022-06-13 | 09:41:38 | 2.65 |
INTLKGH52530 | 2022-06-13 | 09:00:00 | 1.06 |
INTLKGH52548 | 2022-06-13 | 09:00:00 | 1.19 |
INTLCCC52563 | 2022-06-13 | 09:00:00 | 0.59 |
INTSUSD52597 | 2022-06-10 | 17:43:59 | 9.1 |
INTLDOW52696 | 2022-06-10 | 15:30:14 | 40.3 |
INTLNDX52704 | 2022-06-10 | 16:01:06 | 14.12 |
INTSEUR52738 | 2022-06-13 | 09:30:18 | 9.4 |
INTLPLA52787 | 2022-06-13 | 08:59:04 | 2.03 |
INTLJSW52811 | 2022-06-13 | 09:00:01 | 0.63 |
INTLJSW52829 | 2022-06-13 | 09:49:59 | 0.6 |
INTLSPX39032 | 2022-06-13 | 16:43:56 | 4.77 |
INTLPAL46474 | 2022-06-13 | 16:00:59 | 26.6 |
INTLDAX49676 | 2022-06-14 | 11:34:47 | 11.76 |
INTLPZU51839 | 2022-06-13 | 15:13:09 | 1.92 |
INTLPKO51904 | 2022-06-13 | 15:39:42 | 1.79 |
INTLDOW52225 | 2022-06-13 | 15:30:11 | 29.95 |
INTLNDX52241 | 2022-06-13 | 15:30:34 | 10.8 |
INTSUSD52407 | 2022-06-13 | 16:14:49 | 9.32 |
INTLSPX52712 | 2022-06-13 | 15:30:08 | 3.21 |
INTLNAG52779 | 2022-06-13 | 16:56:42 | 2.68 |
INTLGBU31807 | 2022-06-14 | 15:44:35 | 9.95 |
INTLNDX34777 | 2022-06-14 | 16:43:02 | 14.34 |
INTLDOW37267 | 2022-06-14 | 18:14:39 | 38.65 |
INTSBCO51474 | 2022-06-14 | 15:03:01 | 28.55 |
INTLNAG51490 | 2022-06-14 | 15:33:48 | 2.26 |
INTLPLA51540 | 2022-06-14 | 18:00:39 | 1.93 |
INTLSLV52035 | 2022-06-14 | 17:52:37 | 4.68 |
INTLNAG52498 | 2022-06-14 | 15:31:38 | 2.33 |
INTSEUR52571 | 2022-06-15 | 02:45:43 | 9.95 |
INTLDNP52803 | 2022-06-15 | 11:22:34 | 3.81 |
INTLADS17996 | 2022-06-16 | 11:02:41 | 5.28 |
INTLDAX49684 | 2022-06-16 | 10:57:09 | 11.48 |
INTSUSD49965 | 2022-06-16 | 12:41:19 | 9.54 |
INTLESX50203 | 2022-06-16 | 11:05:00 | 4.75 |
INTSEUR51813 | 2022-06-16 | 13:15:04 | 10.2 |
INTLBCO52746 | 2022-06-16 | 12:49:21 | 25.2 |
INTLDOW36558 | 2022-06-17 | 16:48:02 | 37.65 |
INTLPKN49155 | 2022-06-17 | 09:12:27 | 4.41 |
INTLNAG51508 | 2022-06-17 | 19:30:26 | 2.13 |
INTLW2052167 | 2022-06-17 | 09:12:30 | 0.44 |
INTLKGH52415 | 2022-06-20 | 09:10:03 | 1.13 |
INTLKGH52423 | 2022-06-20 | 09:54:05 | 1.1 |
INTLBCO52753 | 2022-06-17 | 16:53:09 | 24.3 |
INTSW2052878 | 2022-06-17 | 11:13:45 | 0.6 |
INTLBCO31294 | 2022-06-21 | 01:00:00 | 492.0 |
INTLDAX49692 | 2022-06-22 | 10:06:23 | 11.12 |
INTLKGH51847 | 2022-06-22 | 09:37:27 | 1.03 |
INTLBCO52761 | 2022-06-22 | 08:12:25 | 22.9 |
INTLLTS36509 | 2022-06-23 | 09:00:00 | 3.53 |
INTLLTS38521 | 2022-06-23 | 09:00:00 | 4.86 |
INTLPKN48348 | 2022-06-23 | 10:08:39 | 4.09 |
INTLLTS50476 | 2022-06-23 | 09:00:00 | 0.72 |
INTLKGH51854 | 2022-06-23 | 09:00:01 | 1.03 |
INTLKGH51862 | 2022-06-23 | 09:35:55 | 0.96 |
INTLJSW51953 | 2022-06-23 | 09:53:54 | 0.53 |
INTLMMR48496 | 2022-06-23 | 16:43:58 | 0.64 |
INTLJSW49221 | 2022-06-24 | 09:50:54 | 0.51 |
INTLNAG51276 | 2022-06-23 | 16:45:33 | 1.99 |
INTLSLV53348 | 2022-06-24 | 03:01:19 | 4.49 |
INTSW2053231 | 2022-06-27 | 09:06:30 | 0.57 |
INTSDOW53264 | 2022-06-24 | 15:30:04 | 42.7 |
INTSDOW53272 | 2022-06-24 | 19:10:39 | 43.15 |
INTSDNP51748 | 2022-06-28 | 09:00:01 | 5.47 |
INTSW2052886 | 2022-06-28 | 09:00:01 | 0.49 |
INTSNDX53306 | 2022-06-27 | 15:30:15 | 16.7 |
INTSDOW53280 | 2022-06-28 | 15:34:10 | 43.85 |
INTLSLV33373 | 2022-06-30 | 12:59:57 | 4.3 |
INTLPLA35717 | 2022-06-30 | 14:22:07 | 1.71 |
INTLDAX49700 | 2022-06-30 | 09:03:16 | 10.44 |
INTLDAX53538 | 2022-06-30 | 09:03:10 | 12.24 |
INTLSLV53603 | 2022-06-30 | 02:45:19 | 4.42 |
INTLNAG50542 | 2022-06-30 | 16:39:42 | 1.83 |
INTLNAG50559 | 2022-06-30 | 18:27:38 | 1.78 |
INTLNAG50567 | 2022-06-30 | 20:28:00 | 1.69 |
INTLDOW53546 | 2022-06-30 | 15:30:02 | 40.4 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond | 9,5 | 55,50 | 55,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond | 8,3 | 63,90 | 64,20 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond | 10,5 | 50,40 | 50,70 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 155,41 na 30 Year US Treasury Bond | 4,0 | 131,00 | 131,20 | 0,00% | Kup |