Nowe emisje certyfikatów Turbo - 15 lipca
wtorek, 12 lipca 2022
27 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD54338 | Long | 0.887 | 64.13 |
EUR/PLN | INTLEUR54346 | Long | 4.742 | 17.39 |
USD/PLN | INTLUSD54353 | Long | 4.71 | 19.35 |
USD/PLN | INTLUSD54361 | Long | 4.64 | 26.24 |
USD/PLN | INTSUSD54379 | Short | 4.935 | 22.52 |
USD/PLN | INTSUSD54387 | Short | 5.008 | 29.98 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD54460 | Short | 1805 | 61.5 |
srebro | INTSSLV54478 | Short | 19.4 | 7.95 |
ropa Brent | INTSBCO54486 | Short | 106.5 | 4.85 |
gaz naturalny | INTLNAG54494 | Long | 5.74 | 5.54 |
gaz naturalny | INTLNAG54502 | Long | 5.46 | 6.77 |
platyna | INTSPLA54510 | Short | 914 | 5.19 |
pallad | INTLPAL54528 | Long | 1990 | 95.62 |
pallad | INTLPAL54536 | Long | 1910 | 131.2 |
pallad | INTLPAL54544 | Long | 1840 | 165.41 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2054288 | Long | 1660 | 0.8 |
WIG20 Indeks | INTSW2054296 | Short | 1720 | 0.9 |
WIG20 Indeks | INTSW2054304 | Short | 1740 | 1.12 |
DAX Indeks | INTLDAX54312 | Long | 12520 | 22.05 |
DAX Indeks | INTSDAX54320 | Short | 12880 | 20.3 |
Obligacje | ||||
30 year US Treasury Bond | INTLTNF54445 | Long | 110 | 24.98 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF54452 | Short | 171.31 | 167.17 |
Akcje | ||||
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR54395 | Short | 112.4 | 2.97 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE54403 | Long | 24.6 | 4.96 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE54411 | Long | 23.7 | 5.79 |
InPost S.A. | INTLINP54429 | Long | 5.2 | 5.42 |
InPost S.A. | INTLINP54437 | Long | 5 | 6.49 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |