Nowe poziomy barier - sierpień 2022
piątek, 29 lipca 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2000 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16410 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,205 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 30 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 27,3 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,235 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,6 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 18,9 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15560 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 32,6 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1340 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 64 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1290 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4070 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8630 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,9 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,6 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17,4 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV17350 | Long | Adidas AG | 151,8 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,8 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2570 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,846 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,788 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,722 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,418 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,06 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,1 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1240 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1400 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1450 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 6960 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2166 |
PLINGNV23663 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 95,3 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1520 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1580 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1580 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1510 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1450 |
PLINGNV25650 | Long | EUR/PLN | 4,638 |
PLINGNV25684 | Long | EUR/PLN | 4,59 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,544 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,497 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 950 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 750 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,4 |
PLINGNV28712 | Long | WSE WIG 20 Index | 1350 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1330 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1280 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2050 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 26,2 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 11,8 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,6 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,6 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,3 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 9,9 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,6 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,3 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,9 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 15,7 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 32,4 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 13,9 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,4 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 708 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 684 |
PLINGNV29892 | Long | WSE WIG 20 Index | 1520 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10050 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9660 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2401 |
PLINGNV30130 | Long | Gold | 1640 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1190 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,1 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,5 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 733 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 659 |
PLINGNV30585 | Long | WSE WIG 20 Index | 1560 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,7 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,8 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 15,7 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 758 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21510 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7690 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 785 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8090 |
PLINGNV30965 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,4 |
PLINGNV30999 | Long | CCC | 38,4 |
PLINGNV31344 | Long | Oil (Brent) | 0 |
PLINGNV31609 | Long | Silver | 17,6 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,3 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 6,8 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 812 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11310 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2660 |
PLINGNV31815 | Long | GBP/USD | 1,178 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8930 |
PLINGNV32193 | Long | DAX® Index | 12000 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2680 |
PLINGNV32094 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,9 |
PLINGNV32102 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,6 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,2 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,2 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,033 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 4,958 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2820 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9390 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 172,7 |
PLINGNV32615 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,2 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 2945 |
PLINGNV32979 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10370 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25360 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 24590 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3099 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 453,5 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 1,9 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3226 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 222,4 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3359 |
PLINGNV35287 | Long | WSE WIG 20 Index | 1580 |
PLINGNV35329 | Long | PGE SA | 5,1 |
PLINGNV35360 | Long | LOTOS | 21,7 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2970 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27540 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3130 |
PLINGNV35964 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28690 |
PLINGNV35972 | Long | S&P 500 Index | 3497 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,1 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 36,6 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22140 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,6 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,3 |
PLINGNV36004 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,5 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 20,4 |
PLINGNV36194 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3290 |
PLINGNV36244 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 25,2 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 22,3 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 2,25 |
PLINGNV36392 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,2 |
PLINGNV36400 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 48,4 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 45,8 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 391,6 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 94,3 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 29,8 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 2,67 |
PLINGNV36939 | Long | PGE SA | 6,4 |
PLINGNV36954 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27,9 |
PLINGNV36962 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 26,4 |
PLINGNV36970 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25 |
PLINGNV37069 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 54 |
PLINGNV37085 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,8 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 23,5 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,266 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23730 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36330 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 37070 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 56,9 |
PLINGNV37424 | Long | LOTOS | 33,6 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,586 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25,3 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,497 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 31,4 |
PLINGNV38034 | Long | S&P 500 Index | 3639 |
PLINGNV38042 | Long | GBP/PLN | 5,344 |
PLINGNV38059 | Long | GBP/PLN | 5,265 |
PLINGNV38067 | Long | GBP/PLN | 5,186 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16740 |
PLINGNV38158 | Long | Bank Pekao S.A. | 60,1 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 38,4 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 36,6 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 34,8 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 31460 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 245,1 |
PLINGNV38695 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 57 |
PLINGNV38703 | Long | LOTOS | 41,4 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38630 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 40,3 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17780 |
PLINGNV39545 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 60,2 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 217,3 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 16090 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 44,1 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40270 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,3 |
PLINGNV40345 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,8 |
PLINGNV40378 | Long | LOTOS | 45,8 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4883 |
PLINGNV40584 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,4 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2630 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16420 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18320 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 3,963 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,505 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16750 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 17090 |
PLINGNV41103 | Short | WSE WIG 20 Index | 2670 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18870 |
PLINGNV41046 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,8 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19450 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 177,2 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17700 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5083 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4590 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 33700 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 48 |
PLINGNV42085 | Short | WSE WIG 20 Index | 2740 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5239 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2810 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2440 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5563 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,023 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4830 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 41,8 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44,8 |
PLINGNV43364 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 51,1 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 399,3 |
PLINGNV43786 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 102,2 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,175 |
PLINGNV44453 | Short | Dino Polska SA | 371,4 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18240 |
PLINGNV44792 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,7 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,6 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 29,5 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 81,9 |
PLINGNV45021 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 88,4 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,376 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 52,1 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4360 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 181,7 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,04 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 38,9 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 58,6 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 56,3 |
PLINGNV46219 | Long | Palladium | 1700 |
PLINGNV46227 | Long | Palladium | 1640 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 159,47 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,45 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 63,3 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 60,9 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1171 |
PLINGNV46482 | Long | Palladium | 1770 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15860 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5910 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 66,5 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2380 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 44150 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15910 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2260 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2290 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2320 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2350 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15620 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35240 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35790 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15430 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4737 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4594 |
PLINGNV47027 | Long | EURUSD | 0,986 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 69 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 3,83 |
PLINGNV47241 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 37,1 |
PLINGNV47258 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 35,4 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 71,6 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2230 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15390 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 168,4 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 43,8 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,403 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2075 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 76,6 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 4,21 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 4,02 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2180 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15170 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 95,8 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,206 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,143 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,082 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2117 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2159 |
PLINGNV48561 | Long | Oil (Brent) | 79,4 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14720 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14940 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4140 |
PLINGNV48256 | Long | PGE SA | 7,2 |
PLINGNV48264 | Long | PGE SA | 6,8 |
PLINGNV48355 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 5,2 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 257,3 |
PLINGNV48405 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 45,1 |
PLINGNV48413 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 43 |
PLINGNV48421 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 40,9 |
PLINGNV48439 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 39 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,146 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,047 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,097 |
PLINGNV48850 | Long | USD/PLN | 4,266 |
PLINGNV48702 | Long | Oil (Brent) | 82,2 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 124,7 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 4,42 |
PLINGNV48975 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 87,7 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,148 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,199 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 4,63 |
PLINGNV49353 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3930 |
PLINGNV49106 | Long | PGE SA | 8,1 |
PLINGNV49114 | Long | PGE SA | 7,6 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,895 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,945 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 4,996 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2034 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2203 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 137,5 |
PLINGNV49742 | Long | PGE SA | 8,6 |
PLINGNV49841 | Long | LOTOS | 50,7 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 270 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1994 |
PLINGNV50526 | Long | Oil (Brent) | 87,8 |
PLINGNV50534 | Long | Oil (Brent) | 85 |
PLINGNV50575 | Long | Natural Gas Future | 5,1 |
PLINGNV50583 | Long | Natural Gas Future | 4,87 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2120 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2150 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 164,2 |
PLINGNV50468 | Short | CD PROJEKT SA | 187,8 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 78,9 |
PLINGNV50518 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 96,4 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,117 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1091 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1970 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 1990 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2020 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2040 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2070 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2100 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34720 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14520 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14970 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 160,2 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 171,9 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 174,6 |
PLINGNV50922 | Long | LOTOS | 61,9 |
PLINGNV51219 | Long | EURUSD | 0,961 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1954 |
PLINGNV51235 | Short | Silver | 23,3 |
PLINGNV51243 | Short | Silver | 23,8 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,3 |
PLINGNV51326 | Short | Platinum | 1053 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1870 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1890 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1920 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1940 |
PLINGNV51169 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 33690 |
PLINGNV51177 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34210 |
PLINGNV51185 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13670 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14090 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4457 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 38,2 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 41,1 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 113,7 |
PLINGNV51078 | Short | Bank Pekao S.A. | 122,6 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,936 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,09 |
PLINGNV51417 | Short | Silver | 22,9 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 120,7 |
PLINGNV51623 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36,2 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 148,3 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 159,7 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 35,5 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 97,8 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 105,5 |
PLINGNV51698 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,1 |
PLINGNV51706 | Short | CD PROJEKT SA | 140,2 |
PLINGNV51714 | Short | CD PROJEKT SA | 162,2 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 62,8 |
PLINGNV51730 | Short | CCC | 69,8 |
PLINGNV51771 | Long | Allegro.eu SA | 18,8 |
PLINGNV51797 | Long | Allegro.eu SA | 17,6 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 16,5 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1878 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1916 |
PLINGNV52092 | Short | Palladium | 2200 |
PLINGNV52100 | Short | Palladium | 2290 |
PLINGNV52233 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 33200 |
PLINGNV51821 | Long | PGE SA | 9,1 |
PLINGNV51946 | Long | Dino Polska SA | 283,2 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,7 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,3 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 141,9 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 146,4 |
PLINGNV52290 | Short | Natural Gas Future | 9,68 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52357 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12860 |
PLINGNV52365 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13260 |
PLINGNV52373 | Short | S&P 500 Index | 4194 |
PLINGNV52381 | Short | S&P 500 Index | 4324 |
PLINGNV52399 | Long | WSE WIG 20 Index | 1430 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1840 |
PLINGNV52852 | Long | USD/PLN | 4,395 |
PLINGNV52860 | Long | USD/PLN | 4,33 |
PLINGNV53025 | Short | Silver | 22,4 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 151 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 155,7 |
PLINGNV53058 | Short | Platinum | 1016 |
PLINGNV52902 | Short | WSE WIG 20 Index | 1750 |
PLINGNV52910 | Short | WSE WIG 20 Index | 1770 |
PLINGNV52928 | Short | WSE WIG 20 Index | 1800 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1820 |
PLINGNV52944 | Short | DAX® Index | 13650 |
PLINGNV52951 | Short | DAX® Index | 13860 |
PLINGNV52969 | Short | DAX® Index | 14070 |
PLINGNV52977 | Short | DAX® Index | 14280 |
PLINGNV52985 | Short | DAX® Index | 14500 |
PLINGNV52993 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3730 |
PLINGNV53017 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 32720 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 127,5 |
PLINGNV53082 | Short | PGE SA | 12 |
PLINGNV53090 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 33,6 |
PLINGNV53108 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 30,7 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 33 |
PLINGNV53124 | Short | Bank Pekao S.A. | 84,1 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 90,7 |
PLINGNV53140 | Long | CD PROJEKT SA | 84,9 |
PLINGNV53165 | Short | CD PROJEKT SA | 121,1 |
PLINGNV53173 | Long | Mercator Medical S.A. | 46,1 |
PLINGNV53199 | Long | CD PROJEKT SA | 80,4 |
PLINGNV53207 | Long | CD PROJEKT SA | 76,3 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 72,2 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 68 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 112,2 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 115,9 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 119,6 |
PLINGNV53249 | Short | DAX® Index | 13450 |
PLINGNV53256 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29110 |
PLINGNV53298 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10670 |
PLINGNV53454 | Long | Allegro.eu SA | 19,6 |
PLINGNV53470 | Short | Allegro.eu SA | 29 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,1 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 35,6 |
PLINGNV53504 | Long | Mercator Medical S.A. | 41,6 |
PLINGNV53512 | Long | Allegro.eu SA | 18,1 |
PLINGNV53793 | Long | EUR/PLN | 4,682 |
PLINGNV53801 | Long | GBP/PLN | 5,423 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 160,5 |
