Nowe poziomy barier - październik 2022
piątek, 30 września 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2010 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16460 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,203 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 30,5 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 27,8 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,233 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,6 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 18,9 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15440 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 33,2 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,1 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1360 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 65 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1300 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4090 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8680 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17,5 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,7 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,1 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,8 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2560 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,9 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,842 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,774 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,411 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,06 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,2 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1250 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1410 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1470 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7010 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2177 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1540 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1600 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1590 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1530 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1460 |
PLINGNV25650 | Long | EUR/PLN | 4,723 |
PLINGNV25684 | Long | EUR/PLN | 4,674 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,627 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,58 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 950 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 740 |
PLINGNV28712 | Long | WSE WIG 20 Index | 1350 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1330 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1280 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2061 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 26,7 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,5 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,7 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,1 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,7 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,4 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,8 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,4 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 16,6 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,3 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 33 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,1 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,5 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 716 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 691 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10120 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9720 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2415 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1200 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,2 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,6 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 741 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 666 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,1 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,5 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,5 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21610 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7750 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 15,8 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 766 |
PLINGNV30965 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,4 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8150 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 793 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11390 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2677 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,1 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,5 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 4,8 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 821 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9010 |
PLINGNV32094 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4 |
PLINGNV32102 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,7 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,4 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,4 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2690 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,11 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2830 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9470 |
PLINGNV32615 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,3 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,033 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 169,3 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 2965 |
PLINGNV32979 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10460 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25510 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 24730 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3120 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 456,3 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 1,92 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 226,5 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3249 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3383 |
PLINGNV35329 | Long | PGE SA | 5,1 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2980 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27700 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,8 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,7 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 37,2 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3140 |
PLINGNV35964 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28870 |
PLINGNV35972 | Long | S&P 500 Index | 3522 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,4 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,1 |
PLINGNV36004 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,6 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 20,8 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22060 |
PLINGNV36400 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 49,3 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 46,7 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 20,4 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 2,27 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 394,1 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 94,9 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 27,9 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 2,69 |
PLINGNV36970 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,264 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 58 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23660 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36130 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36870 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25,8 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,637 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,547 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 29,5 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16690 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 31030 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 36,6 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 34,7 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 32,9 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 249,6 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38420 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 38,4 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17720 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 218,6 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 16000 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 42,3 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,4 |
PLINGNV40345 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,8 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40060 |
PLINGNV40584 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4862 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2620 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16320 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18260 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,019 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,497 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16650 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16980 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18820 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19390 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 173,7 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17590 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5062 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4560 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 33260 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 46,2 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5218 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2800 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2430 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5541 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,079 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4790 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,3 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,2 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 401,8 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,173 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18130 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32,2 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 82,5 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4320 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 50,3 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 178,3 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,46 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,369 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,3 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 157,94 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 56,9 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 54,6 |
PLINGNV46219 | Long | Palladium | 1720 |
PLINGNV46227 | Long | Palladium | 1660 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 61,6 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 59,2 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1169 |
PLINGNV46482 | Long | Palladium | 1790 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,532 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15760 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5887 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 64,8 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2370 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43930 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15860 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2250 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2280 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2310 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2340 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15530 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35040 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35580 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15380 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4716 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4573 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 67,3 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 3,86 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 165 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2220 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15300 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 69,9 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,483 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 96,4 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2170 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15080 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2072 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 75 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 4,25 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 4,05 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14630 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14860 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4100 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 262 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2113 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2156 |
PLINGNV48561 | Long | Oil (Brent) | 77,8 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,265 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,201 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,138 |
PLINGNV48702 | Long | Oil (Brent) | 80,6 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 122 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 4,45 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,144 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,078 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,128 |
PLINGNV48850 | Long | USD/PLN | 4,327 |
PLINGNV49353 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3900 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,179 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,231 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 4,67 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2031 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2199 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 134,8 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 275 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,925 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,975 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,026 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1990 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 160,9 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 79,4 |
PLINGNV50575 | Long | Natural Gas Future | 5,13 |
PLINGNV50583 | Long | Natural Gas Future | 4,89 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2110 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2140 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 156,9 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1950 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 1980 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2000 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2030 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2060 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2080 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34520 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14470 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14920 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,115 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 173 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 175,7 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,7 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1089 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 36,7 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 39,6 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 114,5 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1850 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1880 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1900 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1930 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14040 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4436 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1951 |
PLINGNV51235 | Short | Silver | 23,3 |
PLINGNV51243 | Short | Silver | 23,8 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,3 |
PLINGNV51326 | Short | Platinum | 1051 |
PLINGNV51417 | Short | Silver | 22,8 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 118,1 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,946 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,087 |
PLINGNV51623 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34,6 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 149,2 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 160,7 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 34 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 98,4 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 106,2 |
PLINGNV51698 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,1 |
PLINGNV51706 | Short | CD PROJEKT SA | 141,1 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 63,2 |
PLINGNV51771 | Long | Allegro.eu SA | 19,2 |
PLINGNV51797 | Long | Allegro.eu SA | 18 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 16,8 |
PLINGNV51946 | Long | Dino Polska SA | 288,5 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,8 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,3 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1874 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1912 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 139,2 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 143,6 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1830 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 125,8 |
PLINGNV52852 | Long | USD/PLN | 4,457 |
PLINGNV52860 | Long | USD/PLN | 4,391 |
PLINGNV52910 | Short | WSE WIG 20 Index | 1760 |
PLINGNV52928 | Short | WSE WIG 20 Index | 1780 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1810 |
PLINGNV52969 | Short | DAX® Index | 13990 |
PLINGNV52977 | Short | DAX® Index | 14200 |
PLINGNV52985 | Short | DAX® Index | 14410 |
PLINGNV53025 | Short | Silver | 22,3 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 148,2 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 152,9 |
PLINGNV53058 | Short | Platinum | 1014 |
PLINGNV53090 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32 |
PLINGNV53108 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 29,2 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 31,5 |
PLINGNV53124 | Short | Bank Pekao S.A. | 84,6 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 91,3 |
PLINGNV53165 | Short | CD PROJEKT SA | 121,9 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 73,5 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 69,3 |
PLINGNV53298 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10770 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 109,7 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 113,3 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 117 |
PLINGNV53454 | Long | Allegro.eu SA | 20 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,3 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 35,8 |
PLINGNV53512 | Long | Allegro.eu SA | 18,4 |
PLINGNV53595 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11090 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 157,7 |
PLINGNV53652 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 138,6 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 56,9 |
PLINGNV53728 | Long | Allegro.eu SA | |
PLINGNV53736 | Long | Allegro.eu SA | 20,8 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 146,32 |
PLINGNV53827 | Short | Gold | 1837 |
PLINGNV53876 | Short | Silver | 21 |
PLINGNV53884 | Short | Silver | 21,5 |
PLINGNV53892 | Short | Silver | 21,9 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 106,3 |
PLINGNV53959 | Short | Platinum | 979 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,922 |
PLINGNV53975 | Short | EURUSD | 1,06 |
PLINGNV54015 | Long | USD/PLN | 4,519 |
PLINGNV54072 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 119,8 |
PLINGNV54080 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 128,8 |
PLINGNV54148 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 64,2 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 71,4 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8470 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,899 |
PLINGNV54395 | Short | CD PROJEKT SA | 113,3 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 110,29 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,43 |
PLINGNV54494 | Long | Natural Gas Future | 5,68 |
PLINGNV54502 | Long | Natural Gas Future | 5,4 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,751 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 24 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,2 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 429,8 |
PLINGNV55822 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 57,8 |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 103 |
PLINGNV55996 | Long | Natural Gas Future | 6,27 |
PLINGNV56002 | Long | Natural Gas Future | 5,97 |
PLINGNV56010 | Short | Natural Gas Future | 10,1 |
PLINGNV56028 | Short | Natural Gas Future | 10,6 |
PLINGNV56051 | Long | Palladium | 1930 |
PLINGNV56069 | Long | Palladium | 1860 |
PLINGNV56077 | Short | Palladium | 2470 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 171,43 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 142,43 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,1 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,7 |
PLINGNV56143 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 111,4 |
PLINGNV56168 | Short | WSE WIG 20 Index | 1670 |
PLINGNV56176 | Short | WSE WIG 20 Index | 1690 |
PLINGNV56184 | Short | WSE WIG 20 Index | 1720 |
PLINGNV56192 | Short | WSE WIG 20 Index | 1740 |
PLINGNV56200 | Short | DAX® Index | 13570 |
PLINGNV56218 | Short | DAX® Index | 13780 |
PLINGNV56234 | Long | USD/PLN | 4,586 |
PLINGNV56242 | Long | USD/JPY | 131 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56283 | Short | Gold | 1800 |
PLINGNV56309 | Short | Silver | 20,2 |
PLINGNV56317 | Short | Silver | 20,6 |
PLINGNV56341 | Short | Platinum | 944 |
PLINGNV56366 | Short | Palladium | 2280 |
PLINGNV56374 | Short | WSE WIG 20 Index | 1590 |
PLINGNV56382 | Short | WSE WIG 20 Index | 1610 |
PLINGNV56390 | Short | WSE WIG 20 Index | 1630 |
PLINGNV56408 | Short | WSE WIG 20 Index | 1650 |
PLINGNV56440 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 33030 |
PLINGNV56457 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 33530 |
PLINGNV56465 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34040 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13620 |
PLINGNV56507 | Short | Natural Gas Future | 11,12 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 8,9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,4 |
PLINGNV56556 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,4 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,4 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,4 |
PLINGNV56580 | Short | Bank Pekao S.A. | 73,1 |
PLINGNV56598 | Short | Bank Pekao S.A. | 78,6 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 32,3 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 29,4 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 152,9 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,5 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 730 |
PLINGNV56747 | Short | WSE WIG 20 Index | 1570 |
PLINGNV56770 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 32540 |
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13220 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4304 |
PLINGNV56804 | Short | Gold | 1765 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 17,5 |
PLINGNV56838 | Short | Oil (Brent) | 99,9 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,3 |
