Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - luty 2023

piątek, 3 marca 2023

W styczniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 35 certyfikaty. Dodatkowo wycofaliśmy z obrotu 14 certyfikatów. Żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTSDAX46904 2023-02-02 09:44:49 15.04
INTLUSD48652 2023-02-01 20:44:53 8.08
INTSGLD51227 2023-02-01 22:00:23 26.05
INTSNDX58032 2023-02-01 21:36:37 16.46
INTLNAG60517 2023-02-01 17:39:10 0.74
INTLGBP32250 2023-02-02 16:44:09 10.28
INTSNDX57547 2023-02-02 19:31:52 17.18
INTSSPX57554 2023-02-02 15:30:07 5.5
INTLNAG60558 2023-02-03 07:01:16 0.73
INTLSLV59949 2023-02-03 17:27:45 4.93
INTLAPL05256 2023-02-06 22:00:00 2323.5
INTLAPL05264 2023-02-06 22:00:00 2370.5
INTLAPL15750 2023-02-06 22:00:00 2204.0
INTLPAL25072 2023-02-06 15:13:42 21.95
INTSEUR60350 2023-02-07 12:27:12 9.92
INTSESX45450 2023-02-09 11:00:30 6.31
INTSDAX46557 2023-02-09 11:51:10 15.0
INTLPLA59477 2023-02-09 16:47:26 1.95
INTLJSW60285 2023-02-13 11:24:13 0.37
INTLJSW60293 2023-02-13 11:35:32 0.45
INTLSLV59956 2023-02-13 18:41:01 4.49
INTLPAL25080 2023-02-14 17:37:31 20.2
INTLPLA59147 2023-02-14 17:42:36 1.88
INTLSLV59964 2023-02-17 07:30:23 4.5
INTSPGE40337 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSCCC51722 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSBCO52274 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSBCO52282 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSPAL52316 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSBCO53041 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSPAL56077 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTLNDX58982 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTLNDX58990 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSNAG60046 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSNAG60053 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSNAG60525 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSNAG60533 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTSNAG60541 2023-02-20 07:00:00 0.0
INTLNAG60566 2023-02-17 15:05:34 0.78
INTLNAG60574 2023-02-17 19:18:48 0.74
INTLPKN60244 2023-02-22 12:51:06 0.4
INTLW2060400 2023-02-22 09:37:45 0.42
INTLNAG60699 2023-02-21 16:02:29 0.7
INTLEUR60657 2023-02-23 15:54:46 8.56
INTLPAL60723 2023-02-23 17:53:55 18.6
INTLSLV59444 2023-02-27 04:39:48 4.24
INTLDOW59683 2023-02-24 15:31:12 38.1
INTLSLV59972 2023-02-24 14:31:02 4.15
INTLPAL60731 2023-02-24 14:30:58 20.7

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond 8,0 70,60 70,90 0,00% Kup
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond 6,5 87,90 88,30 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond 10,2 55,20 55,60 0,00% Kup
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond 4,6 122,80 123,20 0,00% Kup