Nowe emisje certyfikatów Turbo - 23 marzec
poniedziałek, 20 marca 2023
17 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Surowce | ||||
ropa Brent | INTSBCO61044 | Short | 77.9 | 5.14 |
ropa Brent | INTSBCO61051 | Short | 80.3 | 6.27 |
pallad | INTSPAL61069 | Short | 1520 | 73.15 |
pallad | INTSPAL61077 | Short | 1580 | 102.15 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2061085 | Short | 1700 | 1.23 |
WIG20 Indeks | INTSW2061093 | Short | 1750 | 1.68 |
WIG20 Indeks | INTSW2061101 | Short | 1790 | 2.15 |
WIG20 Indeks | INTSW2061119 | Short | 1840 | 2.62 |
WIG20 Indeks | INTSW2061127 | Short | 1890 | 3.11 |
DAX Indeks | INTSDAX61135 | Short | 15160 | 43.33 |
DAX Indeks | INTSDAX61143 | Short | 15390 | 54.43 |
DAX Indeks | INTSDAX61150 | Short | 15620 | 65.7 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTSPGE61168 | Short | 7.5 | 2.34 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO61176 | Short | 30 | 7.4 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO61184 | Short | 32.3 | 9.86 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO61192 | Short | 86.8 | 1.95 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO61200 | Short | 93.3 | 2.65 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,3 | 51,40 | 51,50 | +2,18% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,2 | 62,00 | 62,10 | +1,80% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 7,0 | 4,59 | 4,60 | -2,55% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,7 | 6,91 | 6,92 | -1,85% | Kup |