Nowe poziomy barier - marzec 2024
Czas czytania: ok. 9 minut
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w nadchodzącym miesiącu nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
| ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
|---|---|---|---|
| PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2040 |
| PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17580 |
| PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,177 |
| PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 30,2 |
| PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 27,1 |
| PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,206 |
| PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15580 |
| PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 33,3 |
| PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,2 |
| PLINGNV09746 | Long | Gold | 1530 |
| PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 42 |
| PLINGNV11726 | Long | Gold | 1470 |
| PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4440 |
| PLINGNV13169 | Long | DAX Index | 9520 |
| PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,1 |
| PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,4 |
| PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 103 |
| PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,4 |
| PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2600 |
| PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,352 |
| PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 0,98 |
| PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,5 |
| PLINGNV21873 | Long | Gold | 1410 |
| PLINGNV22525 | Long | Gold | 1590 |
| PLINGNV23069 | Long | Gold | 1660 |
| PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7730 |
| PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2362 |
| PLINGNV23903 | Long | Gold | 1730 |
| PLINGNV24166 | Long | Gold | 1800 |
| PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1260 |
| PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 1020 |
| PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 790 |
| PLINGNV29009 | Long | Silver | 14,1 |
| PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1470 |
| PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1410 |
| PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2231 |
| PLINGNV28977 | Long | CCC | 30,8 |
| PLINGNV29249 | Long | Silver | 13,5 |
| PLINGNV29264 | Long | Silver | 13,2 |
| PLINGNV29280 | Long | Silver | 12,5 |
| PLINGNV29298 | Long | Silver | 12,1 |
| PLINGNV29306 | Long | Silver | 11,7 |
| PLINGNV29314 | Long | Silver | 11,3 |
| PLINGNV29322 | Long | Silver | 11 |
| PLINGNV29330 | Long | Silver | 10,6 |
| PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,1 |
| PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 15,4 |
| PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 33,1 |
| PLINGNV29702 | Long | Silver | 15,9 |
| PLINGNV29710 | Long | Silver | 15,2 |
| PLINGNV29744 | Long | Platinum | 807 |
| PLINGNV29751 | Long | Platinum | 779 |
| PLINGNV29934 | Long | DAX Index | 11090 |
| PLINGNV29959 | Long | DAX Index | 10660 |
| PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2631 |
| PLINGNV30148 | Long | Gold | 1350 |
| PLINGNV30189 | Long | Silver | 17,2 |
| PLINGNV30197 | Long | Silver | 16,5 |
| PLINGNV30270 | Long | Platinum | 835 |
| PLINGNV30288 | Long | Platinum | 752 |
| PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,7 |
| PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,2 |
| PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,1 |
| PLINGNV30890 | Long | Silver | 17,9 |
| PLINGNV30916 | Long | Platinum | 864 |
| PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 23390 |
| PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8570 |
| PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9020 |
| PLINGNV31617 | Long | Silver | 19,3 |
| PLINGNV31625 | Long | Silver | 18,6 |
| PLINGNV31542 | Long | DAX Index | 12480 |
| PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2926 |
| PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9980 |
| PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2780 |
| PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 15 |
| PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,8 |
| PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2940 |
| PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10500 |
| PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 158,7 |
| PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3251 |
| PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 26910 |
| PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3426 |
| PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 476,7 |
| PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3571 |
| PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 261,6 |
| PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3722 |
| PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3110 |
| PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30260 |
| PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3280 |
| PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,7 |
| PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,4 |
| PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 37,9 |
| PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22520 |
| PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,7 |
| PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,1 |
| PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 22,3 |
| PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 13,8 |
| PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 48,8 |
| PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 411,5 |
| PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 99,3 |
| PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 21,7 |
| PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,237 |
| PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 24200 |
| PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 61,9 |
| PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,915 |
| PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,818 |
| PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 23,4 |
| PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 30,8 |
| PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 28,9 |
| PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 27 |
| PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 288,3 |
| PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 32,7 |
| PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 227,9 |
| PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 36,8 |
| PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2670 |
| PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18450 |
| PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,434 |
| PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19020 |
| PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19600 |
| PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 162,9 |
| PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 40,9 |
| PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5226 |
| PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2860 |
| PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5556 |
| PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,148 |
| PLINGNV44677 | Short | DAX Index | 17990 |
| PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,1 |
| PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 81,1 |
| PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,312 |
| PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 45,2 |
| PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 167,2 |
| PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 160,69 |
| PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 52,1 |
| PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 49,8 |
| PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 151,65 |
| PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 57,1 |
| PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 54,6 |
| PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1193 |
| PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5909 |
| PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 60,5 |
| PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 63,2 |
| PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 65,9 |
| PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 154,6 |
| PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 46,1 |
| PLINGNV47829 | Short | CCC | 100,9 |
| PLINGNV48512 | Short | Gold | 2157 |
| PLINGNV48520 | Short | Gold | 2200 |
| PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 302,6 |
| PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,119 |
| PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,096 |
| PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,147 |
| PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 109,5 |
| PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,198 |
| PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,249 |
| PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,942 |
| PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,993 |
| PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,044 |
| PLINGNV49528 | Short | Gold | 2244 |
| PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,8 |
| PLINGNV49569 | Short | Silver | 28 |
| PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 121,6 |
| PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 317,6 |
| PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,5 |
| PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 150,7 |
| PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 81,5 |
| PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 146,8 |
| PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 180,1 |
| PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 183 |
| PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 1,023 |
| PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 105,7 |
| PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 167,2 |
| PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 19,4 |
| PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 5,2 |
| PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,7 |
| PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 134,3 |
| PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 83,9 |
| PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 79 |
| PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 97,7 |
| PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 101,1 |
| PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 104,7 |
| PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,59 |
| PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,997 |
| PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 94,5 |
| PLINGNV54239 | Long | DAX Index | 9280 |
| PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 73,2 |
| PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,972 |
| PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 162,58 |
| PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,5 |
| PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 164,48 |
| PLINGNV55756 | Long | CCC | 27,7 |
| PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 123 |
| PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 118 |
| PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 136,9 |
| PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,5 |
| PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 11,2 |
| PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 143,1 |
| PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 135,06 |
| PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,9 |
| PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,4 |
| PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,3 |
| PLINGNV56606 | Long | CCC | 37,3 |
| PLINGNV56614 | Long | CCC | 33,9 |
| PLINGNV56812 | Long | Silver | 19,7 |
| PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 770 |
| PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 90,2 |
| PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 87,9 |
| PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 85,6 |
| PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 76,4 |
| PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,947 |
| PLINGNV57299 | Long | Silver | 20,1 |
| PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 139,5 |
| PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 90,8 |
| PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 87,2 |
| PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,7 |
| PLINGNV57612 | Long | Gold | 1323 |
| PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 98,2 |
| PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 94,4 |
| PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 1,034 |
| PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 1,003 |
| PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,958 |
| PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,932 |
| PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,918 |
| PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 4,971 |
| PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,044 |
| PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,05 |
| PLINGNV57778 | Long | Gold | 1296 |
| PLINGNV57935 | Long | DAX Index | 9140 |
| PLINGNV57943 | Long | DAX Index | 9000 |
| PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 133,25 |
| PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 82,9 |
| PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1380 |
| PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1330 |
| PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1240 |
| PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1190 |
| PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1140 |
| PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1100 |
| PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 4,895 |
| PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,129 |
| PLINGNV58255 | Long | DAX Index | 13440 |
| PLINGNV58263 | Long | DAX Index | 13240 |
| PLINGNV58271 | Long | DAX Index | 13050 |
| PLINGNV58289 | Long | DAX Index | 12860 |
| PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11490 |
| PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11150 |
| PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 5 |
| PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 4,4 |
| PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 21,8 |
| PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 21 |
| PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 20,2 |
| PLINGNV59170 | Long | EURUSD | 0,904 |
| PLINGNV59212 | Short | EUR/PLN | 4,793 |
| PLINGNV59220 | Short | EUR/PLN | 4,842 |
| PLINGNV59238 | Short | EUR/PLN | 4,891 |
| PLINGNV59246 | Short | USD/PLN | 4,749 |
| PLINGNV59253 | Short | USD/PLN | 4,821 |
| PLINGNV59014 | Long | Silver | 21,3 |
| PLINGNV59022 | Long | Silver | 20,9 |
| PLINGNV59030 | Long | Silver | 20,5 |
| PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1710 |
| PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1670 |
| PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1630 |
| PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1590 |
| PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1550 |
| PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1510 |
| PLINGNV58859 | Long | DAX Index | 14260 |
| PLINGNV58867 | Long | DAX Index | 14050 |
| PLINGNV58875 | Long | DAX Index | 13840 |
| PLINGNV58883 | Long | DAX Index | 13640 |
| PLINGNV58974 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30710 |
| PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,9 |
| PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5,6 |
| PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 5,3 |
| PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 26,3 |
| PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24,9 |
| PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 104,6 |
| PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 101,6 |
| PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 98,6 |
| PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 95,7 |
| PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 92,8 |
| PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 26,1 |
| PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24,8 |
| PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23,6 |
| PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 76,3 |
| PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 72,4 |
| PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 68,7 |
| PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 65,2 |
| PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,5 |
| PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 349,8 |
| PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 333,1 |
| PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 6 |
| PLINGNV59386 | Long | DAX Index | 14470 |
| PLINGNV59535 | Long | EURUSD | 1,065 |
| PLINGNV59543 | Long | EURUSD | 1,049 |
| PLINGNV59550 | Short | EURUSD | 1,256 |
| PLINGNV59568 | Short | USD/PLN | 4,537 |
| PLINGNV59576 | Short | USD/PLN | 4,607 |
| PLINGNV59584 | Short | USD/PLN | 4,677 |
| PLINGNV59410 | Long | Gold | 1867 |
| PLINGNV59428 | Long | Gold | 1831 |
| PLINGNV59485 | Short | Platinum | 1322 |
| PLINGNV59642 | Long | DAX Index | 14900 |
| PLINGNV59659 | Long | DAX Index | 14680 |
| PLINGNV59667 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3450 |
| PLINGNV59725 | Long | S&P 500 Index | 3828 |
| PLINGNV59733 | Long | S&P 500 Index | 3940 |
| PLINGNV59741 | Long | S&P 500 Index | 4051 |
| PLINGNV59782 | Long | PGE SA | 6,3 |
| PLINGNV59790 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 29,2 |
| PLINGNV59808 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27,7 |
| PLINGNV60335 | Short | EURUSD | 1,274 |
| PLINGNV60368 | Short | USD/PLN | 4,468 |
| PLINGNV60376 | Long | GBP/USD | 1,114 |
| PLINGNV60087 | Short | Platinum | 1369 |
| PLINGNV60095 | Short | Platinum | 1417 |
| PLINGNV60137 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3820 |
| PLINGNV60145 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3630 |
| PLINGNV60202 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 30,7 |
| PLINGNV60582 | Short | US Natural Gas | 4,48 |
| PLINGNV60590 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 12190 |
| PLINGNV60608 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11830 |
| PLINGNV60640 | Long | 10-year German Government Bond Future | 122,6 |
| PLINGNV60665 | Long | GBP/USD | 1,147 |
| PLINGNV60707 | Short | US Natural Gas | 4,16 |
| PLINGNV60749 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 155,4 |
| PLINGNV60764 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 65,6 |
| PLINGNV60863 | Short | DAX Index | 18260 |
| PLINGNV61028 | Short | US Natural Gas | 4,01 |
| PLINGNV60921 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 144,4 |
| PLINGNV60962 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 58,9 |
| PLINGNV60970 | Long | Allegro.eu SA | 23,6 |
| PLINGNV60988 | Long | Allegro.eu SA | 22,7 |
| PLINGNV61234 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 12930 |
| PLINGNV61242 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 12550 |
| PLINGNV61325 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 52,8 |
| PLINGNV61358 | Long | WSE WIG 20 Index | 1850 |
| PLINGNV61366 | Long | WSE WIG 20 Index | 1800 |
| PLINGNV61416 | Long | Allegro.eu SA | 26,6 |
| PLINGNV61556 | Long | InPost S.A. | 6,3 |
| PLINGNV61705 | Short | EUR/PLN | 4,744 |
| PLINGNV61614 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4020 |
| PLINGNV61622 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 14130 |
| PLINGNV61630 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 13710 |
| PLINGNV61648 | Long | S&P 500 Index | 4173 |
| PLINGNV61655 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 134,2 |
| PLINGNV61689 | Short | Allegro.eu SA | 39,5 |
| PLINGNV61929 | Short | Palladium | 1480 |
| PLINGNV61762 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 30,4 |
| PLINGNV61770 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 28,9 |
| PLINGNV61820 | Short | Dino Polska SA | 514,7 |
| PLINGNV61960 | Long | Nvidia Corp. | 386,9 |
| PLINGNV62075 | Long | Oil (Brent) | 68 |
| PLINGNV62091 | Short | Platinum | 1151 |
| PLINGNV62018 | Short | Dino Polska SA | 550,5 |
| PLINGNV62042 | Long | InPost S.A. | 7 |
| PLINGNV62125 | Long | Apple Inc. | 161,9 |
| PLINGNV62133 | Long | Apple Inc. | 145,7 |
| PLINGNV62141 | Short | Apple Inc. | 214,6 |
| PLINGNV62158 | Short | Apple Inc. | 236,1 |
| PLINGNV62166 | Long | ALPHABET INC-CL C | 111 |
| PLINGNV62174 | Long | ALPHABET INC-CL C | 100 |
| PLINGNV62232 | Short | Tesla Motors Inc. | 325,5 |
| PLINGNV62240 | Long | Nvidia Corp. | 348 |
| PLINGNV62257 | Long | Nvidia Corp. | 313,2 |
| PLINGNV62281 | Long | Amazon.com Inc | 110,8 |
| PLINGNV62299 | Long | Amazon.com Inc | 99,8 |
| PLINGNV62489 | Short | Silver | 26,3 |
| PLINGNV62497 | Long | Oil (Brent) | 70,1 |
| PLINGNV62513 | Short | Palladium | 1420 |
| PLINGNV62331 | Long | ALPHABET INC-CL C | 90 |
| PLINGNV62349 | Long | ALPHABET INC-CL C | 81 |
| PLINGNV62364 | Short | ALPHABET INC-CL C | 171 |
| PLINGNV62380 | Short | CD PROJEKT SA | 170,1 |
| PLINGNV62398 | Long | InPost S.A. | 8,9 |
| PLINGNV62406 | Short | Tesla Motors Inc. | 358 |
| PLINGNV62679 | Short | Platinum | 1034 |
| PLINGNV62687 | Short | Platinum | 1071 |
| PLINGNV62539 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 33,6 |
| PLINGNV62554 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 54,2 |
| PLINGNV62810 | Long | EUR/PLN | 4,294 |
| PLINGNV62828 | Long | EUR/PLN | 4,252 |
| PLINGNV62885 | Short | 30 year US Treasury Bond | 127,52 |
| PLINGNV62711 | Long | Apple Inc. | 77,1 |
| PLINGNV62729 | Long | Apple Inc. | 69,4 |
| PLINGNV62737 | Short | Apple Inc. | 259,8 |
| PLINGNV62745 | Short | Apple Inc. | 285,8 |
| PLINGNV62752 | Long | ALPHABET INC-CL C | 73 |
| PLINGNV62786 | Short | Tesla Motors Inc. | 393,8 |
| PLINGNV62802 | Short | Amazon.com Inc | 180,4 |
| PLINGNV62901 | Long | Bank Pekao S.A. | 84 |
| PLINGNV62919 | Long | Bank Pekao S.A. | 80 |
| PLINGNV63156 | Long | GBP/USD | 1,181 |
| PLINGNV63164 | Long | USD/JPY | 128 |
| PLINGNV63032 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 12,5 |
| PLINGNV63180 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,7 |
| PLINGNV63198 | Long | AMD | 90,2 |
| PLINGNV63206 | Long | AMD | 81,2 |
| PLINGNV63230 | Long | Meta Platforms Inc | 251,3 |
| PLINGNV63248 | Long | Meta Platforms Inc | 226,2 |
| PLINGNV63271 | Long | Microsoft Corp. | 315,3 |
| PLINGNV63289 | Long | Microsoft Corp. | 283,6 |
| PLINGNV63362 | Long | PayPal | 48,6 |
| PLINGNV63370 | Short | PayPal | 77,3 |
| PLINGNV63388 | Short | PayPal | 85,1 |
| PLINGNV63396 | Short | Apple Inc. | 314,4 |
| PLINGNV63446 | Short | PGE SA | 9,3 |
| PLINGNV63503 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 36,4 |
| PLINGNV63511 | Short | Allegro.eu SA | 37,5 |
| PLINGNV63537 | Long | Microsoft Corp. | 255 |
| PLINGNV63586 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 33,9 |
| PLINGNV63594 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32,2 |
| PLINGNV63644 | Short | Allegro.eu SA | 35,6 |
| PLINGNV63701 | Long | USD/JPY | 133 |
| PLINGNV63719 | Long | USD/JPY | 131 |
| PLINGNV63818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1890 |
| PLINGNV63784 | Long | 10-year German Government Bond Future | 125,7 |
| PLINGNV63735 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35,5 |
| PLINGNV63768 | Short | CD PROJEKT SA | 158,1 |
| PLINGNV63776 | Long | Netflix Inc | 329,9 |
| PLINGNV63909 | Short | Oil (Brent) | 91,64 |
| PLINGNV63941 | Short | Palladium | 1263 |
| PLINGNV63958 | Short | Palladium | 1316 |
| PLINGNV63966 | Short | Palladium | 1371 |
| PLINGNV64022 | Short | USD/JPY | 152 |
| PLINGNV64014 | Long | 30 year US Treasury Bond | 108,41 |
| PLINGNV63974 | Short | CD PROJEKT SA | 127,1 |
| PLINGNV63982 | Short | CD PROJEKT SA | 136,7 |
| PLINGNV63990 | Long | Netflix Inc | 296,7 |
| PLINGNV64162 | Long | USD/JPY | 139 |
| PLINGNV64170 | Long | USD/JPY | 136 |
| PLINGNV64139 | Long | WSE WIG 20 Index | 1990 |
| PLINGNV64147 | Long | WSE WIG 20 Index | 1940 |
| PLINGNV64188 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17300 |
| PLINGNV64196 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17040 |
| PLINGNV64204 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16780 |
| PLINGNV64212 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16530 |
| PLINGNV64295 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39440 |
| PLINGNV64303 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40040 |
