Zwycięzcy drugiego tygodnia Turbo Wyzwania oraz całej gry
Czas czytania: ok. 3 minut
Gratulujemy!
Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.
Zwycięzcy drugiego tygodnia rywalizacji.
Nagroda | Gracz | Stopa zwrotu | |
---|---|---|---|
miejsce 1 | GARMIN Vivoactive 4 45 mm Czarny z popielatym paskiem lub Słuchawki bezprzewodowe BOSE QuietComfort Earbuds |
Gunkanita | 63 562,08 (+90,19%) |
miejsce 2-3 | SmartWatch HUAWEI Watch GT 2 Pro Classic Edition Szary lub Słuchawki Bluetooth JABRA Elite 85t Tytanowo-czarny |
Skooter | 68 094,14 (+82,80%) |
gresik | 61 373,06 (+82,65%) | ||
miejsce 4-10 | Słuchawki Logitech G733 Lightspeed black lub LEGO Star Wars Myśliwiec A-wing 75275 |
Joanna22 | 46 996,54 (+77,91%) |
Terminator | 52 475,75 (+67,64%) | ||
MMMMMMM | 67 485,01 (+64,39%) | ||
Hubert | 70 637,24 (+61,91%) | ||
danielaviavi12 | 67 094,16 (+59,55%) | ||
Agata9 | 43 893,61 (+56,26%) | ||
Marcin9292 | 58 215,95 (+55,69%) | ||
miejsce 11-20 | elektroniczna karta podarunkowa o wartości 600 zł | X-ty | 58 438,58 (+54,52%) |
Gosia_ | 56 352,17 (+54,44%) | ||
Stafianin | 44 094,89 (+54,31%) | ||
aaa | 65 495,27 (+53,81%) | ||
Robert | 54 444,62 (+52,89%) | ||
NBL | 54 401,36 (+51,33%) | ||
Dixi8 | 57 114,97 (+49,70%) | ||
Angelika | 36 509,48 (+48,98%) | ||
rogku | 52 418,10 (+47,87%) | ||
Mor | 47 591,74 (+47,42%) | ||
miejsce 21-30 | elektroniczna karta podarunkowa o wartości 400 zł | grzegorz.wozniak | 38 513,51 (+47,25%) |
Ossasino | 51 819,07 (+46,29%) | ||
szimiko | 53 308,76 (+45,66%) | ||
annarzcw | 43 871,85 (+45,48%) | ||
Mietek1 | 33 712,09 (+44,40%) | ||
adinix12 | 41 445,85 (+41,63%) | ||
Pete | 41 658,34 (+41,32%) | ||
SebastianAMC2137 | 31 244,32 (+40,82%) | ||
BAK$ | 42 533,38 (+39,68%) | ||
romanp | 45 722,23 (+39,45%) | ||
miejsce 31-40 | elektroniczna karta podarunkowa o wartości 200 zł | aimwif | 38 546,42 (+37,70%) |
M_2 | 37 841,86 (+36,13%) | ||
CoolCat | 35 127,52 (+36,08%) | ||
Daros | 36 283,93 (+36,02%) | ||
ands | 26 707,64 (+35,12%) | ||
MateuszPiasecki | 32 530,19 (+35,10%) | ||
Mroziek | 34 962,07 (+34,96%) | ||
Robwwa | 28 420,52 (+34,69%) | ||
Dezkor | 18 823,20 (+34,26%) | ||
samkesamke | 30 965,67 (+33,66%) |
Zwycięzcy dwóch tygodnia rywalizacji.
Nagroda | Gracz | Stopa zwrotu | |
---|---|---|---|
1 | GARMIN FENIX 6 SAPPHIRE czarny z powłoką węglową (DLC) lub Gogle VR HTC Vive Cosmos Elite |
Dabrowka | 92 077,92 (+92,08%) |
2 | Kamera GOPRO HERO9 Black CHDHX-901-RW lub Dron DJI Mini 2 (Mavic Mini 2) |
aaa | 87 221,17 (+87,22%) |
3 | Konsola NINTENDO Switch + Joy-Con Szary (nowa wersja v2) lub LEGO Star Wars Kantyna Mos Eisley 75290 |
wiktorio | 85 982,20 (+85,98%) |