Nowe poziomy barier - luty 2023
Czas czytania: ok. 33 minut
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Cyfry w nazwie skróconej odpowiadają cyfrom w ISINie (INTLCCC12345 = PLINGNV12345).
| ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
|---|---|---|---|
| PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2020 |
| PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16690 |
| PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,199 |
| PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 31,6 |
| PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 28,8 |
| PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,229 |
| PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 22 |
| PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 19,1 |
| PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15580 |
| PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 34,3 |
| PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,2 |
| PLINGNV09746 | Long | Gold | 1390 |
| PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 47 |
| PLINGNV11726 | Long | Gold | 1340 |
| PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4160 |
| PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8820 |
| PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,2 |
| PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 29,2 |
| PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,6 |
| PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
| PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,7 |
| PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2590 |
| PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,985 |
| PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,926 |
| PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,857 |
| PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,399 |
| PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,04 |
| PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,3 |
| PLINGNV21873 | Long | Gold | 1280 |
| PLINGNV22525 | Long | Gold | 1450 |
| PLINGNV23069 | Long | Gold | 1510 |
| PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7160 |
| PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2214 |
| PLINGNV23903 | Long | Gold | 1570 |
| PLINGNV24166 | Long | Gold | 1640 |
| PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1570 |
| PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1500 |
| PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1190 |
| PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 980 |
| PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 770 |
| PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1380 |
| PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1330 |
| PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2094 |
| PLINGNV28977 | Long | CCC | 27,6 |
| PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,8 |
| PLINGNV29249 | Long | Silver | 12,3 |
| PLINGNV29264 | Long | Silver | 12 |
| PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,4 |
| PLINGNV29298 | Long | Silver | 11 |
| PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,7 |
| PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,3 |
| PLINGNV29322 | Long | Silver | 10 |
| PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,6 |
| PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,2 |
| PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,9 |
| PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 34,2 |
| PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,4 |
| PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,9 |
| PLINGNV29744 | Long | Platinum | 734 |
| PLINGNV29751 | Long | Platinum | 708 |
| PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10280 |
| PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9880 |
| PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2458 |
| PLINGNV30148 | Long | Gold | 1230 |
| PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,6 |
| PLINGNV30197 | Long | Silver | 15 |
| PLINGNV30270 | Long | Platinum | 759 |
| PLINGNV30288 | Long | Platinum | 683 |
| PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,2 |
| PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,1 |
| PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,1 |
| PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21970 |
| PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7920 |
| PLINGNV30890 | Long | Silver | 16,2 |
| PLINGNV30916 | Long | Platinum | 786 |
| PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8330 |
| PLINGNV31138 | Long | Platinum | 813 |
| PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11570 |
| PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2726 |
| PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,6 |
| PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,9 |
| PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 2,9 |
| PLINGNV31765 | Long | Platinum | 841 |
| PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9210 |
| PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 15 |
| PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,9 |
| PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2710 |
| PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,238 |
| PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2860 |
| PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9680 |
| PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,159 |
| PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future |
166,7 |
| PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3021 |
| PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25970 |
| PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25170 |
| PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3180 |
| PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 461,7 |
| PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 234,5 |
| PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3313 |
| PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3450 |
| PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3010 |
| PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28220 |
| PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,5 |
| PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,3 |
| PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 38,6 |
| PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3170 |
| PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,2 |
| PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,8 |
| PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 21,5 |
| PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22270 |
| PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 48,3 |
| PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18,7 |
| PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 398,7 |
| PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 96 |
| PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 26,3 |
| PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24,8 |
| PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,26 |
| PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 60 |
| PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23890 |
| PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35980 |
| PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36720 |
| PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,716 |
| PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,624 |
| PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 28 |
| PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16680 |
| PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30620 |
| PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 35,1 |
| PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 33,2 |
| PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 31,4 |
| PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 258,5 |
| PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38280 |
| PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 37 |
| PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17720 |
| PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 221,2 |
| PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15880 |
| PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,8 |
| PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,5 |
| PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39920 |
| PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4849 |
| PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2650 |
| PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16200 |
| PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18260 |
| PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,106 |
| PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,484 |
| PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16530 |
| PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16860 |
| PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18810 |
| PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19390 |
| PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future |
171,1 |
| PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17470 |
| PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5049 |
| PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4500 |
| PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 32820 |
| PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,9 |
| PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5205 |
| PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2840 |
| PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2460 |
| PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5529 |
| PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,167 |
| PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4730 |
| PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,8 |
| PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,8 |
| PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 406,5 |
| PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,169 |
| PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18000 |
| PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,3 |
| PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,1 |
| PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 83,4 |
| PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4270 |
| PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 49 |
| PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future |
175,6 |
| PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 165,38 |
| PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,357 |
| PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,8 |
| PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 155,97 |
| PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 55,6 |
| PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 53,3 |
| PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 60,4 |
| PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,9 |
| PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1171 |
| PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,671 |
| PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15650 |
| PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5875 |
| PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 63,7 |
| PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2400 |
| PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43800 |
| PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15850 |
| PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2280 |
| PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2310 |
| PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2340 |
| PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2370 |
| PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15420 |
| PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34890 |
| PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35440 |
| PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15370 |
| PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4703 |
| PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4560 |
| PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 66,2 |
| PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future |
162,4 |
| PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2250 |
| PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 68,8 |
| PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,6 |
| PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,621 |
| PLINGNV47829 | Short | CCC | 97,6 |
| PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2190 |
| PLINGNV47969 | Short | Gold | 2075 |
| PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 74 |
| PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 271,3 |
| PLINGNV48512 | Short | Gold | 2117 |
| PLINGNV48520 | Short | Gold | 2159 |
| PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,293 |
| PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,229 |
| PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 118,9 |
| PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,14 |
| PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,114 |
| PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,165 |
| PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,216 |
| PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,268 |
| PLINGNV49510 | Short | Gold | 2034 |
| PLINGNV49528 | Short | Gold | 2203 |
| PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
| PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
| PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 131,5 |
| PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 284,7 |
| PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,2 |
| PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,96 |
| PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 5,011 |
| PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,062 |
| PLINGNV49981 | Short | Gold | 1993 |
| PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future |
158,4 |
| PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 80,3 |
| PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2140 |
| PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2160 |
| PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future |
154,4 |
| PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1980 |
| PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 2000 |
| PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2030 |
| PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2050 |
| PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2080 |
| PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2110 |
| PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14460 |
| PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14910 |
| PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,112 |
| PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 175 |
| PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 177,7 |
| PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
| PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 37,2 |
| PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 40,1 |
| PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 115,8 |
| PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14030 |
| PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4423 |
| PLINGNV51227 | Short | Gold | 1954 |
| PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 115 |
| PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,966 |
| PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 162,6 |
| PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 107,4 |
| PLINGNV51722 | Short | CCC | 64 |
| PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17,4 |
| PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,8 |
| PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,4 |
| PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 135,8 |
| PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 140,2 |
| PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
| PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future |
126,7 |
| PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 144,7 |
| PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 149,4 |
| PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 76,1 |
| PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 71,7 |
| PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 106,7 |
| PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 110,2 |
| PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 113,9 |
| PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,7 |
| PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 36,3 |
| PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 154,1 |
| PLINGNV53694 | Short | CCC | 57,5 |
| PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 144,49 |
| PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 103,3 |
| PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,941 |
| PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 72,2 |
| PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8610 |
| PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,917 |
| PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,1 |
| PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 111,48 |
| PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,33 |
| PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,759 |
| PLINGNV55756 | Long | CCC | 24,9 |
| PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,8 |
| PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 434,9 |
| PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 100,1 |
| PLINGNV56077 | Short | Palladium | 2480 |
| PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,3 |
| PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,65 |
| PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,2 |
| PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,8 |
| PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
| PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
| PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13610 |
| PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 9 |
| PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,6 |
| PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,1 |
| PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,1 |
| PLINGNV56606 | Long | CCC | 33,4 |
| PLINGNV56614 | Long | CCC | 30,4 |
| PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future |
150,5 |
| PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 138,74 |
| PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 760 |
| PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13200 |
| PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4290 |
| PLINGNV56812 | Long | Silver | 17,9 |
| PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,4 |
| PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 81,7 |
| PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 72,1 |
| PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 79,7 |
| PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 77,6 |
| PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 69,4 |
| PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,277 |
| PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 82,3 |
| PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 79,1 |
| PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,3 |
| PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future |
146,7 |
| PLINGNV57299 | Long | Silver | 18,3 |
| PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,894 |
| PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,672 |
| PLINGNV57547 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12810 |
| PLINGNV57554 | Short | S&P 500 Index | 4162 |
| PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 88,9 |
| PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 85,5 |
| PLINGNV57612 | Long | Gold | 1203 |
| PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,976 |
| PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 0,946 |
| PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,904 |
| PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,88 |
| PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,866 |
| PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 75,2 |
| PLINGNV57752 | Long | CD PROJEKT SA | 96,1 |
| PLINGNV57760 | Long | CD PROJEKT SA | 92,4 |
| PLINGNV57778 | Long | Gold | 1178 |
| PLINGNV57828 | Short | Natural Gas Future | 8,32 |
| PLINGNV57935 | Long | DAX® Index | 8470 |
| PLINGNV57943 | Long | DAX® Index | 8350 |
| PLINGNV57976 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16430 |
| PLINGNV57984 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16180 |
| PLINGNV57992 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 15930 |
| PLINGNV58032 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12430 |
| PLINGNV58057 | Short | 10-year German Government Bond Future |
143,1 |
| PLINGNV58065 | Short | 30 year US Treasury Bond | 132,97 |
| PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 136,86 |
| PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 5,088 |
| PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,163 |
| PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,007 |
| PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1300 |
| PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1260 |
| PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1170 |
| PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1130 |
| PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1090 |
| PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1050 |
| PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 5,01 |
| PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,25 |
| PLINGNV58255 | Long | DAX® Index | 12460 |
| PLINGNV58263 | Long | DAX® Index | 12280 |
| PLINGNV58271 | Long | DAX® Index | 12100 |
| PLINGNV58289 | Long | DAX® Index | 11920 |
| PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10570 |
| PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10270 |
| PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 4,5 |
| PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 4 |
| PLINGNV58339 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,9 |
| PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 19,6 |
| PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 18,8 |
| PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 18,1 |
| PLINGNV58370 | Long | 30 year US Treasury Bond | 113,52 |
| PLINGNV58388 | Short | USD/JPY | 149 |
| PLINGNV58396 | Short | USD/JPY | 152 |
| PLINGNV58404 | Short | USD/JPY | 155 |
| PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,3 |
| PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5 |
| PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 4,7 |
| PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,5 |
| PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24,3 |
| PLINGNV58479 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 97,5 |
| PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 94,7 |
| PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 91,9 |
| PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 89,2 |
| PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 86,6 |
| PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 84,1 |
| PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24,4 |
| PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23,2 |
| PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,1 |
| PLINGNV58560 | Long | Bank Pekao S.A. | 76,5 |
| PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 72,9 |
| PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 69,4 |
| PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 66,1 |
| PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 63 |
| PLINGNV58610 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 55,9 |
| PLINGNV58628 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 53,2 |
| PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 50,7 |
| PLINGNV58677 | Long | CD PROJEKT SA | 121,5 |
| PLINGNV58685 | Long | CD PROJEKT SA | 116,8 |
| PLINGNV58693 | Long | CD PROJEKT SA | 112,3 |
| PLINGNV58701 | Long | CD PROJEKT SA | 108 |
| PLINGNV58719 | Long | CD PROJEKT SA | 103,8 |
| PLINGNV58727 | Long | CD PROJEKT SA | 99,8 |
| PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 313,6 |
| PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 298,6 |
| PLINGNV58750 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 40,4 |
| PLINGNV58768 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 38,5 |
| PLINGNV58776 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 36,7 |
| PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 5,6 |
| PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1600 |
| PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1560 |
| PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1520 |
| PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1490 |
| PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1450 |
| PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1410 |
| PLINGNV58859 | Long | DAX® Index | 13220 |
| PLINGNV58867 | Long | DAX® Index | 13030 |
| PLINGNV58875 | Long | DAX® Index | 12830 |
| PLINGNV58883 | Long | DAX® Index | 12640 |
| PLINGNV58891 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 32260 |
| PLINGNV58909 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31780 |
| PLINGNV58917 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31310 |
| PLINGNV58925 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30850 |
| PLINGNV58933 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30390 |
| PLINGNV58941 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29940 |
| PLINGNV58958 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29490 |
| PLINGNV58966 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29060 |
| PLINGNV58974 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28620 |
| PLINGNV58982 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4040 |
| PLINGNV58990 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 3920 |
| PLINGNV59014 | Long | Silver | 19,4 |
| PLINGNV59022 | Long | Silver | 19 |
| PLINGNV59030 | Long | Silver | 18,6 |
| PLINGNV59147 | Long | Platinum | 932 |
| PLINGNV59154 | Long | Platinum | 900 |
| PLINGNV59162 | Long | Platinum | 870 |
| PLINGNV59170 | Long | EURUSD | 0,853 |
| PLINGNV59196 | Long | EUR/PLN | 4,571 |
| PLINGNV59204 | Long | EUR/PLN | 4,526 |
| PLINGNV59212 | Short | EUR/PLN | 4,81 |
| PLINGNV59220 | Short | EUR/PLN | 4,859 |
