Wykres kursu odniesienia
Allegro.eu Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 61,1 na Allegro.eu | 5,6 | 11,24 | 11,44 | -1,39% | Kup |
Turbo Long 58,0 na Allegro.eu | 4,6 | 13,90 | 14,10 | -1,13% | Kup |
Turbo Long 54,1 na Allegro.eu | 3,7 | 17,28 | 17,48 | -0,91% | Kup |
Turbo Long 52,4 na Allegro.eu | 3,4 | 18,80 | 19,00 | -0,84% | Kup |
Allegro.eu Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 87,2 na Allegro.eu | 1,7 | 38,85 | 38,95 | +1,43% | Kup |
Turbo Short 91,7 na Allegro.eu | 1,5 | 44,25 | 44,35 | +1,32% | Kup |
Turbo Short 96,5 na Allegro.eu | 1,3 | 49,90 | 50,00 | +1,16% | Kup |
Turbo Short 107,0 na Allegro.eu | 1,0 | 62,20 | 62,30 | +0,97% | Kup |
Turbo Short 118,5 na Allegro.eu | 0,8 | 75,70 | 75,90 | +0,73% | Kup |
Turbo Short 128,3 na Allegro.eu | 0,7 | 87,30 | 87,40 | +0,69% | Kup |
Aktualności Allegro.eu
Allegro.eu Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Allegro.eu Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia