8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.
07 cze 2023 16:49:59

Allegro.eu

Kurs instrumentu bazowego Allegro.eu

35,50 zł 0,00%
Wykres kursu odniesienia

Allegro.eu Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 33,8 na Allegro.eu 5,7 6,12 6,18 0,00% Kup
Turbo Long 26,7 na Allegro.eu 2,9 12,30 12,36 0,00% Kup
Turbo Long 24,7 na Allegro.eu 2,5 14,06 14,12 0,00% Kup
Turbo Long 21,9 na Allegro.eu 2,2 16,44 16,50 0,00% Kup
Turbo Long 21,1 na Allegro.eu 2,1 17,18 17,24 0,00% Kup
Turbo Long 20,3 na Allegro.eu 2,0 17,86 17,92 0,00% Kup
Turbo Long 19,5 na Allegro.eu 1,9 18,54 18,60 0,00% Kup
Turbo Long 18,0 na Allegro.eu 1,8 19,82 19,88 0,00% Kup
Turbo Long 18,7 na Allegro.eu 1,8 19,20 19,26 0,00% Kup

Allegro.eu Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 38,6 na Allegro.eu 3,5 10,10 10,16 0,00% Kup
Turbo Short 45,1 na Allegro.eu 2,0 17,72 17,76 0,00% Kup
Turbo Short 97,2 na Allegro.eu 0,4 79,00 79,10 0,00% Kup