Wykres kursu odniesienia
Allegro.eu Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,6 na Allegro.eu | 4,9 | 4,71 | 4,77 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 20,0 na Allegro.eu | 3,8 | 6,14 | 6,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 18,4 na Allegro.eu | 3,1 | 7,44 | 7,50 | -11,39% | Kup |
Turbo Long 17,2 na Allegro.eu | 2,7 | 8,48 | 8,54 | -10,14% | Kup |
Turbo Long 16,1 na Allegro.eu | 2,5 | 9,43 | 9,49 | -9,13% | Kup |
Allegro.eu Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 43,5 na Allegro.eu | 0,8 | 27,90 | 27,95 | +3,52% | Kup |
Turbo Short 93,7 na Allegro.eu | 0,3 | 87,00 | 87,10 | +1,04% | Kup |
Allegro.eu Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Allegro.eu Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia