Wykres kursu odniesienia
Dino Polska Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 277,9 na Dino Polska | 4,9 | 6,14 | 6,24 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 263,6 na Dino Polska | 4,1 | 7,27 | 7,37 | +2,09% | Kup |
Turbo Long 251,2 na Dino Polska | 3,6 | 8,35 | 8,45 | +1,69% | Kup |
Turbo Long 239,3 na Dino Polska | 3,2 | 9,39 | 9,49 | +1,51% | Kup |
Turbo Long 217,1 na Dino Polska | 2,7 | 11,30 | 11,40 | +1,25% | Kup |
Turbo Long 206,9 na Dino Polska | 2,5 | 12,22 | 12,32 | +1,15% | Kup |
Dino Polska Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 319,3 na Dino Polska | 4,1 | 7,37 | 7,47 | -1,98% | Kup |
Turbo Short 343,3 na Dino Polska | 2,9 | 10,20 | 10,30 | -1,35% | Kup |
Turbo Short 369,0 na Dino Polska | 2,3 | 13,24 | 13,34 | -1,19% | Kup |
Turbo Short 396,8 na Dino Polska | 1,8 | 16,52 | 16,62 | -0,84% | Kup |
Dino Polska Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Dino Polska Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia