8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.
13:41:47

InPost

Kurs instrumentu bazowego InPost

9,71 € -1,00%
Wykres kursu odniesienia

InPost Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 6,0 na InPost 2,3 19,23 19,27 -2,17% Kup
Turbo Long 5,7 na InPost 2,1 20,39 20,44 -2,04% Kup
Turbo Long 5,4 na InPost 2,0 21,51 21,56 -1,73% Kup
Turbo Long 5,2 na InPost 1,9 22,54 22,59 -1,84% Kup
Turbo Long 4,9 na InPost 1,8 23,57 23,62 -1,57% Kup
Turbo Long 4,5 na InPost 1,7 25,50 25,55 -1,45% Kup
Turbo Long 4,2 na InPost 1,6 26,40 26,44 -1,39% Kup

InPost Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 10,8 na InPost 4,1 10,58 10,62 +4,53% Kup