Wykres kursu odniesienia
DAX Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 13440,0 na DAX | 19,1 | 32,75 | 32,85 | +13,30% | Kup |
Turbo Long 13190,0 na DAX | 14,2 | 44,20 | 44,30 | +9,67% | Kup |
Turbo Long 12930,0 na DAX | 11,3 | 55,50 | 55,60 | +7,76% | Kup |
Turbo Long 12680,0 na DAX | 9,4 | 66,70 | 66,80 | +6,21% | Kup |
Turbo Long 12430,0 na DAX | 8,1 | 77,60 | 77,70 | +5,29% | Kup |
Turbo Long 12190,0 na DAX | 7,1 | 88,50 | 88,60 | +4,73% | Kup |
Turbo Long 11950,0 na DAX | 6,3 | 99,10 | 99,20 | +4,20% | Kup |
Turbo Long 11720,0 na DAX | 5,7 | 109,20 | 109,40 | +3,80% | Kup |
Turbo Long 11490,0 na DAX | 5,3 | 119,20 | 119,40 | +3,47% | Kup |
Turbo Long 11270,0 na DAX | 4,9 | 129,20 | 129,40 | +3,19% | Kup |
Turbo Long 11050,0 na DAX | 4,5 | 139,00 | 139,20 | +2,96% | Kup |
Turbo Long 10840,0 na DAX | 4,2 | 148,40 | 148,60 | +2,77% | Kup |
Turbo Long 10620,0 na DAX | 4,0 | 158,00 | 158,20 | +2,73% | Kup |
Turbo Long 10420,0 na DAX | 3,8 | 167,00 | 167,20 | +2,45% | Kup |
Turbo Long 10210,0 na DAX | 3,6 | 176,20 | 176,40 | +2,44% | Kup |
Turbo Long 10010,0 na DAX | 3,4 | 185,00 | 185,20 | +2,21% | Kup |
Turbo Long 9820,0 na DAX | 3,2 | 193,60 | 193,80 | +2,11% | Kup |
Turbo Long 9630,0 na DAX | 3,1 | 202,00 | 202,50 | +2,09% | Kup |
Turbo Long 9440,0 na DAX | 3,0 | 210,50 | 211,00 | +1,93% | Kup |
Turbo Long 9250,0 na DAX | 2,9 | 218,50 | 219,00 | +1,86% | Kup |
Turbo Long 9070,0 na DAX | 2,8 | 226,50 | 227,00 | +1,80% | Kup |
Turbo Long 8900,0 na DAX | 2,7 | 234,50 | 235,00 | +1,73% | Kup |
Turbo Long 8720,0 na DAX | 2,6 | 242,50 | 243,00 | +1,89% | Kup |
Turbo Long 8550,0 na DAX | 2,5 | 250,00 | 250,50 | +1,83% | Kup |
Turbo Long 8470,0 na DAX | 2,4 | 257,00 | 257,50 | +1,58% | Kup |
Turbo Long 8260,0 na DAX | 2,4 | 266,00 | 266,50 | +1,53% | Kup |
DAX Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 14230,0 na DAX | 22,2 | 28,20 | 28,30 | -13,08% | Kup |
Turbo Short 14510,0 na DAX | 15,1 | 41,55 | 41,65 | -9,17% | Kup |
Turbo Short 14810,0 na DAX | 11,3 | 55,40 | 55,50 | -6,88% | Kup |
Turbo Short 15110,0 na DAX | 9,1 | 68,90 | 69,00 | -5,87% | Kup |
Turbo Short 15410,0 na DAX | 7,6 | 83,20 | 83,30 | -4,69% | Kup |
Aktualności DAX
DAX Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
DAX Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia