Wykres kursu odniesienia
DAX Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 14870,0 na DAX | 21,3 | 34,15 | 34,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14650,0 na DAX | 16,4 | 44,40 | 44,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14430,0 na DAX | 13,4 | 54,50 | 54,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14230,0 na DAX | 11,4 | 64,20 | 64,30 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14020,0 na DAX | 9,9 | 74,00 | 74,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13820,0 na DAX | 8,7 | 83,40 | 83,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13610,0 na DAX | 7,8 | 92,90 | 93,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13410,0 na DAX | 7,1 | 102,20 | 102,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13220,0 na DAX | 6,6 | 111,20 | 111,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13030,0 na DAX | 6,1 | 120,40 | 120,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12830,0 na DAX | 5,6 | 129,40 | 129,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12640,0 na DAX | 5,3 | 138,20 | 138,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12460,0 na DAX | 5,0 | 146,60 | 146,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12280,0 na DAX | 4,7 | 155,20 | 155,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12100,0 na DAX | 4,5 | 163,80 | 164,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11920,0 na DAX | 4,2 | 172,00 | 172,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11570,0 na DAX | 3,9 | 188,20 | 188,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 10280,0 na DAX | 2,9 | 248,50 | 249,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 9880,0 na DAX | 2,7 | 267,00 | 267,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8820,0 na DAX | 2,3 | 321,00 | 321,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8610,0 na DAX | 2,2 | 327,00 | 327,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8470,0 na DAX | 2,2 | 333,00 | 333,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8350,0 na DAX | 2,1 | 339,00 | 339,50 | 0,00% | Kup |
DAX Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 15650,0 na DAX | 22,8 | 31,95 | 32,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 15880,0 na DAX | 16,9 | 43,20 | 43,25 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 16200,0 na DAX | 12,4 | 58,80 | 58,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 16530,0 na DAX | 9,8 | 74,70 | 74,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 16860,0 na DAX | 8,0 | 90,80 | 90,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 17470,0 na DAX | 6,1 | 120,20 | 120,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 18000,0 na DAX | 5,0 | 146,20 | 146,40 | 0,00% | Kup |