Wykres kursu odniesienia
DAX Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 15630,0 na DAX | 25,8 | 27,55 | 27,65 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 15410,0 na DAX | 19,1 | 37,35 | 37,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 15180,0 na DAX | 15,1 | 47,35 | 47,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14520,0 na DAX | 9,4 | 76,10 | 76,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14310,0 na DAX | 8,3 | 85,50 | 85,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 14100,0 na DAX | 7,5 | 94,50 | 94,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13900,0 na DAX | 6,9 | 103,80 | 104,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13690,0 na DAX | 6,3 | 112,60 | 112,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13500,0 na DAX | 5,9 | 121,20 | 121,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13300,0 na DAX | 5,5 | 130,00 | 130,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 13100,0 na DAX | 5,1 | 138,60 | 138,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12910,0 na DAX | 4,8 | 147,20 | 147,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12720,0 na DAX | 4,6 | 155,20 | 155,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12540,0 na DAX | 4,4 | 163,40 | 163,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12350,0 na DAX | 4,2 | 171,60 | 171,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12170,0 na DAX | 4,0 | 179,60 | 179,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11810,0 na DAX | 3,7 | 195,20 | 195,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 10500,0 na DAX | 2,8 | 253,00 | 253,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 10090,0 na DAX | 2,6 | 271,00 | 271,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 9010,0 na DAX | 2,2 | 322,50 | 323,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8780,0 na DAX | 2,2 | 328,00 | 328,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8650,0 na DAX | 2,1 | 334,00 | 334,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8520,0 na DAX | 2,1 | 340,00 | 340,50 | 0,00% | Kup |
DAX Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 16490,0 na DAX | 18,1 | 39,45 | 39,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 16820,0 na DAX | 13,1 | 54,50 | 54,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 17420,0 na DAX | 8,7 | 82,00 | 82,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 17960,0 na DAX | 6,7 | 106,40 | 106,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 18230,0 na DAX | 6,0 | 118,80 | 119,00 | 0,00% | Kup |