Wykres kursu odniesienia
Platinum Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1005,0 na Platinum | 6,8 | 5,97 | 6,13 | +24,49% | Kup |
Turbo Long 971,0 na Platinum | 5,7 | 7,16 | 7,32 | +19,28% | Kup |
Turbo Long 938,0 na Platinum | 4,9 | 8,36 | 8,52 | +16,57% | Kup |
Turbo Long 906,0 na Platinum | 4,3 | 9,47 | 9,63 | +14,37% | Kup |
Turbo Long 875,0 na Platinum | 3,9 | 10,56 | 10,72 | +12,71% | Kup |
Turbo Long 846,0 na Platinum | 3,6 | 11,62 | 11,78 | +11,43% | Kup |
Turbo Long 818,0 na Platinum | 3,3 | 12,62 | 12,78 | +10,43% | Kup |
Turbo Long 790,0 na Platinum | 3,0 | 13,60 | 13,76 | +9,62% | Kup |
Turbo Long 763,0 na Platinum | 2,8 | 14,56 | 14,72 | +9,09% | Kup |
Turbo Long 738,0 na Platinum | 2,7 | 15,48 | 15,64 | +8,51% | Kup |
Turbo Long 713,0 na Platinum | 2,5 | 16,36 | 16,52 | +8,02% | Kup |
Turbo Long 689,0 na Platinum | 2,4 | 17,22 | 17,38 | +7,59% | Kup |
Turbo Long 666,0 na Platinum | 2,3 | 18,04 | 18,20 | +7,22% | Kup |
Turbo Long 643,0 na Platinum | 2,2 | 18,88 | 19,04 | +6,88% | Kup |
Turbo Long 620,0 na Platinum | 2,1 | 19,68 | 19,84 | +6,58% | Kup |
Platinum Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1132,0 na Platinum | 13,9 | 2,86 | 3,02 | -28,29% | Kup |
Turbo Short 1172,0 na Platinum | 9,1 | 4,43 | 4,59 | -20,32% | Kup |
Platinum Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Platinum Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia